Thống kê xuất khẩu cao su Việt Nam tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2006
04 | 07 | 2007
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam 11 tháng đầu năm 2006 đạt 636.783 tấn, với trị giá 1.173.592.393 USD, tăng 30,7% về lượng và 77,96% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2005.
Trong tháng 11/2006, xuất khẩu cao su ước đạt 80 ngàn tấn, kim ngạch 134,5 triệu USD, giảm 12,88% về lượng và giảm 5,2% về kim ngạch so với tháng 11/2005, nhưng vẫn cao hơn 4% về lượng và 3,4% về trị giá so với tháng 10/2006.
Số liệu thống kê xuất khẩu cao su tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2006
Tên nước | ĐVT | Tháng 11/2006 | 11 tháng 2006 |
| | Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) |
Achentina | Tấn | 218 | 387.868 | 1.698 | 3.378.671 |
CH AiLen | Tấn | | | 238 | 460.559 |
Ấn Độ | Tấn | 842 | 1.443.606 | 3.125 | 5.750.596 |
Anh | Tấn | 395 | 560.948 | 3.466 | 5.728.689 |
Ba Lan | Tấn | 40 | 74.592 | 1.323 | 2.692.844 |
Bỉ | Tấn | 736 | 946.407 | 11.646 | 17.911.637 |
Bồ Đào Nha | Tấn | 41 | 47.937 | 497 | 932.891 |
Braxin | Tấn | 431 | 612.947 | 2.600 | 4.319.397 |
Campuchia | Tấn | 16 | 40.800 | 421 | 930.259 |
Canađa | Tấn | 283 | 486.080 | 3.739 | 7.379.523 |
Đài Loan | Tấn | 1.828 | 3.215.229 | 21.546 | 43.115.200 |
CH LB Đức | Tấn | 2.861 | 5.083.194 | 26.701 | 52.930.114 |
Hà Lan | Tấn | 239 | 402.061 | 1.509 | 3.084.428 |
Hàn Quốc | Tấn | 2.907 | 4.219.966 | 28.607 | 45.904.170 |
Hồng Công | Tấn | 198 | 329.548 | 2.271 | 4.280.765 |
Hy Lạp | Tấn | | | 180 | 388.712 |
Indonêsia | Tấn | 659 | 755.996 | 3.923 | 5.121.158 |
Italia | Tấn | 1.529 | 2.177.603 | 10.852 | 19.888.700 |
Malaysia | Tấn | 675 | 1.145.422 | 9.099 | 18.034.012 |
Mỹ | Tấn | 2.465 | 3.146.302 | 14.922 | 24.755.397 |
CH Nam Phi | Tấn | 20 | 34.877 | 282 | 511.946 |
LB Nga | Tấn | 1.731 | 3.093.632 | 18.692 | 39.05.583 |
Nhật Bản | Tấn | 1.069 | 2.129.395 | 10.687 | 22.198.201 |
Ôxtraylia | Tấn | 41 | 64.673 | 625 | 1.286.929 |
Phần Lan | Tấn | | | 807 | 1.525.574 |
Pháp | Tấn | 778 | 1.432.606 | 7.594 | 15.265.535 |
CH Séc | Tấn | 19 | 36.134 | 624 | 1.261.179 |
Singapore | Tấn | 60 | 110.564 | 1.440 | 2.844.560 |
Slôvakia | Tấn | 403 | 714.923 | 2.270 | 4.467.327 |
Slôvenhia | Tấn | | | 121 | 278.186 |
Tây Ban Nha | Tấn | 623 | 1.535.227 | 6.901 | 12.854.060 |
Thái Lan | Tấn | | | 523 | 825.817 |
Thỗ Nhĩ Kỳ | Tấn | 941 | 1.546.679 | 6.677 | 12.887.631 |
Thụy Điển | Tấn | 60 | 112.025 | 856 | 1.643.709 |
Trung Quốc | Tấn | 33.273 | 56.316.336 | 421.721 | 773.225.318 |
Ucraina | Tấn | 215 | 387.180 | 2.305 | 4.666.450 |
(tổng hợp)
Vinanet