- Giá cả
Tháng 11/06, trên thị trường cà phê thế giới, giá Arabica đã tăng đáng kể trong khi Robusta chỉ tăng nhẹ. Ở một mức độ nào đó, nguồn cung của Việt Nam, nước sản xuất Robusta lớn nhất thế giới, gia tăng trên thị trường, đã làm chậm lại đà tăng giá của Robusta. Tuy vậy, theo chỉ số giá tổng hợp của ICO, giá cà phê thế giới bình quân tháng đã tăng từ 95,53 UScent/lb trong tháng 10/06 lên đạt 103,48 UScent/lb trong tháng 11/06.
- Sản lượng
Tổng sản lượng cà phê thế giới vụ 2005/06 ước đạt 109,39 triệu bao (60 kg/bao) trong khi nhu cầu khoảng 116 triệu bao. Đây là nhân tố góp phần hỗ trợ cho giá cà phê thế giới trong thời gian qua. Tuy nhiên, sản lượng cà phê thế giới vụ 2006/07 có thể tăng lên đạt trên 121 triệu bao do gần đây Cơ quan Cung ứng Nông sản Braxin đã điều chỉnh tăng dự báo sản lượng của nước này thêm gần 1 triệu bao, lên đạt 42,5 triệu bao.
SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ CÁC NƯỚC VÀ KHU VỰC TRÊN THẾ GIỚI
(Đơn vị: nghìn bao)
| 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | Thay đổi (%) |
Châu Phi | 13.899 | 14.632 | 13.072 | 15.592 | 19,28 |
Cameroon | 900 | 727 | 849 | 750 | -11,66 |
Bờ Biển Ngà | 2.689 | 2.328 | 2.166 | 2.350 | 8,49 |
Ethiopia | 3.874 | 5.000 | 4.500 | 5.500 | 22,22 |
Kenya | 673 | 756 | 713 | 850 | 19,21 |
Tanzania | 611 | 763 | 720 | 917 | 27,36 |
Uganda | 2.598 | 2.593 | 2.159 | 2.500 | 15,79 |
Các nước khác | 2.554 | 2.465 | 1.965 | 2.725 | 38,68 |
Arabicas | 6.783 | 8.249 | 7.136 | 8.634 | 20,99 |
Robustas | 7.116 | 6.383 | 5.936 | 6.958 | 17,22 |
Châu Á và Châu Đại Dương | 28.759 | 28.731 | 29.708 | 29.243 | -1,57 |
Ấn Độ | 4.508 | 4.592 | 4.617 | 5.005 | 8,40 |
Indonesia | 6.571 | 7.536 | 8.659 | 6.850 | -20,89 |
Papua New Guinea | 1.155 | 997 | 1.269 | 1.125 | -11,35 |
Thái Lan | 827 | 884 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
Việt Nam | 15.230 | 14.174 | 13.499 | 14.500 | 7,42 |
Các nước khác | 468 | 548 | 664 | 763 | 14,91 |
Arabicas | 4.108 | 4.075 | 4.125 | 3.571 | -13,43 |
Robustas | 24.651 | 24.656 | 25.583 | 25.022 | -2,19 |
Mêxicô và Trung Mỹ | 16.765 | 15.808 | 17.152 | 17.003 | -0,87 |
Costa Rica | 1.783 | 1.887 | 1.823 | 1.808 | -0,82 |
El Salvador | 1.477 | 1.438 | 1.488 | 1.374 | -7,66 |
Guatemala | 3.610 | 3.703 | 3.675 | 4.000 | 8,84 |
Honduras | 2.968 | 2.575 | 3.204 | 2.700 | -15,73 |
Mêxicô | 4.200 | 3.867 | 4.000 | 4.200 | 5,00 |
Nicaragua | 1.546 | 1.130 | 1.718 | 1.300 | -24,33 |
Các nước khác | 1.181 | 1.208 | 1.244 | 1.621 | 30,31 |
Arabicas | 16.746 | 15.791 | 17.135 | 16.952 | -1,07 |
Robustas | 19 | 17 | 17 | 51 | 200,00 |
Nam Mỹ | 44.329 | 56.495 | 49.453 | 59.637 | 20,59 |
Braxin | 28.787 | 39.272 | 32.949 | 42.512 | 29,02 |
Colombia | 11.197 | 12.042 | 11.959 | 11.600 | -3,00 |
Ecuador | 766 | 938 | 1.139 | 1.000 | -12,20 |
Các nước khác | 3.579 | 4.243 | 3.406 | 4.525 | 32,85 |
Arabicas | 37.236 | 51.354 | 41.071 | 48.746 | 18,69 |
Robustas | 7.093 | 5.141 | 8.382 | 9.952 | 18,73 |
Tổng cộng thế giới | 103.752 | 115.666 | 109.385 | 121.475 | 11,05 |
Arabica Braxin | 25.977 | 39.607 | 29.826 | 38.586 | 29,37 |
Arabica Colombia | 12.352 | 13.339 | 13.150 | 13.019 | -1,00 |
Arabica các nước khác | 26.549 | 26.528 | 26.495 | 27.308 | 3,07 |
Robusta | 38.874 | 36.192 | 39.914 | 42.562 | 6,63 |
Tổng cộng Arabica | 64.878 | 79.474 | 69.471 | 78.913 | 13,59 |
Tổng cộng Robusta | 38.874 | 36.192 | 39.914 | 42.562 | 6,63 |
- Mậu dịch
Trong tháng 10/06, xuất khẩu cà phê thế giới ước đạt 7,06 triệu bao, giảm nhẹ so với 7,44 triệu bao tháng 9/06, nhưng tăng 16% so với cùng kỳ năm 2005. Xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2006 ước đạt 75,02 triệu bao, tăng so với 73,55 triệu bao cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2005, xuất khẩu cà phê thế giới ước đạt 86,99 triệu bao, giảm so với 90,75 triệu bao năm 2004. Mặc dù giảm về khối lượng nhưng kim ngạch xuất khẩu cà phê thế giới năm 2005, nhờ giá cà phê tăng, đã đạt khoảng 9,24 tỷ USD, tăng mạnh so với 6,88 tỷ USD năm 2004. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu cà phê thế giới dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên khi giá cà phê tiếp tục lên cao. Theo chỉ số giá tổng hợp của ICO, giá cà phê thế giới trong 11 tháng đầu năm 2006 trung bình đạt 94,63 UScent/lb, tăng so với 89,59 UScent/lb cùng kỳ năm 2005.
XUẤT KHẨU CÀ PHÊ THẾ GIỚI 10 tháng đầu năm 2005 và 2006
(Đơn vị: triệu bao)
| 2005 | 2006 | Thay đổi (%) |
Arabica Braxin | 22,01 | 22,56 | 2,49 |
Arabica Colombia | 9,68 | 9,78 | 1,03 |
Arabica Các nước khác | 16,44 | 18,10 | 10,06 |
Robusta | 25,42 | 24,58 | -3,28 |
Tổng cộng Arabica | 48,13 | 50,44 | 4,78 |
Tổng cộng Robusta | 25,42 | 24,58 | -3,28 |
Tổng cộng | 73,55 | 75,02 | 2,00 |
- Dự trữ và tiêu thụ
Dự trữ cà phê thế giới đầu vụ 2006/07 tại các nước xuất khẩu ước đạt 18,94 triệu bao, giảm mạnh 31,15% so với mức 27,51 triệu tấn đầu vụ 2005/06. Tại Braxin, dự trữ đầu vụ 2006/07 giảm mạnh 43,27%, từ 17,54 triệu bao đầu vụ trước xuống còn 9,95 triệu bao do nhu cầu cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa tăng cao. Tại các nước nhập khẩu, dự trữ cà phê hạt ước đạt 20 triệu bao. Tại các thị trường hàng hoá London (LIFFE) và New York (NYBOT), dự trữ cà phê tính đến hết tháng 11/06 lần lượt ước đạt 1,88 triệu bao và 3,62 triệu bao, giảm nhẹ so với các mức tương ứng 1,97 triệu bao và 3,66 triệu bao cuối tháng 10/06.
Năm 2006, tiêu thụ cà phê thế giới dự đoán đạt khoảng 116 triệu bao, tăng so với 115 triệu bao năm 2005, trong đó tiêu thụ nội địa tại các nước xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt ước đạt 31 triệu bao và 85 triệu bao.
(Nguồn tin: Reuters)