Nhập khẩu cao su tổng hợp của Trung Quốc tới tháng 10/2007
28 | 12 | 2007
Trung Quốc đã nhập khẩu 104.641 tấn cao su tổng hợp trong tháng 10/2007, trị giá 219.503 triệu USD. Nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm nay đạt 1.162.945 tấn, trị giá 2.308,458 triệu USD, tăng lần lượt 4,7% và 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Dưới đây là số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về nhập khẩu từ năm 2004 đến nay:
| Khối lượng | Trị giá |
| 1000 tấn | +/- (%) | | 1000 tấn |
2004 | 1.094.795 | 8,8 | 1,414,240 | 22,7 |
2005 | 1.089.840 | -0,5 | 1,798,103 | 27,1 |
2006 | | | | |
Tháng 1 | 88.882 | 15,2 | 156,957 | 32,7 |
Tháng 2 | 180.390 | 35,6 | 316,670 | 53,4 |
Tháng 3 | 300.769 | 27,9 | 527,304 | 41,7 |
Tháng 4 | 421.796 | 22,6 | 736,575 | 34,6 |
Tháng 5 | 545.099 | 27,1 | 953,736 | 39,3 |
Tháng 6 | 672.183 | 29,0 | 1,184,989 | 41,5 |
Tháng 7 | 791.777 | 29,4 | 1,404,929 | 42,6 |
Tháng 8 | 919.073 | 29,5 | 1,650,601 | 43,8 |
Tháng 9 | 1.027.814 | 25,7 | 1,853,782 | 39,8 |
Tháng 10 | 1.115.024 | 22,7 | 2,019,494 | 36,2 |
Tháng 11 | 1.204.658 | 20,7 | 2,189,731 | 34,0 |
Tháng 12 | 1.299.423 | 19,2 | 2,371,721 | 31,9 |
2007 | | | | |
Tháng 1 | 108.544 | 22,2 | 205,969 | 31,3 |
Tháng 2 | 196.168 | 8,8 | 369,826 | 16,8 |
Tháng 3 | 336.967 | 12,1 | 645,203 | 22,5 |
Tháng 4 | 483.716 | 14,7 | 930,507 | 26,3 |
Tháng 5 | 605.285 | 11,1 | 1,167,989 | 22,5 |
Tháng 6 | 718.869 | 7,4 | 1,392,633 | 18,1 |
Tháng 7 | 827.689 | 4,9 | 1,612,696 | 15,2 |
Tháng 8 | 943.043 | 3,0 | 1,852,298 | 12,7 |
Tháng 9 | 1.058.405 | 3,3 | 2,088,636 | 13,1 |
Tháng 10 | 1.162.945 | 4,7 | 2,308,458 | 14,7 |
Nguồn: http://vinanet.vn