Tình hình xuất khẩu hạt tiêu trong 6 tháng đầu năm 2008
15 | 08 | 2008
Giá hạt tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục giảm nhẹ do nhiều nước như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia đang trong vụ thu hoạch. Mặc dù sản lượng hạt tiêu của nước ta trong năm 2008 sẽ giảm trên 14% so với năm trước nhưng trong 6 tháng đầu năm 2008, lượng hạt tiêu xuất sang nhiều thị trường chủ lực lại tăng khá mạnh.
Theo số liệu Hải quan, trong tháng 6/2008, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta đạt 10,6 nghìn tấn với trị giá 37,17 triệu USD, giảm 7,21% về lượng và giảm 10,33% về trị giá so với tháng 5/2008; tăng 58,62% về lượng và tăng 57,51% về trị giá so với cùng kỳ năm 2008. Tính trong 6 tháng đầu năm 2008, cả nước đã xuất khẩu được 47,08 nghìn tấn hạt tiêu với trị giá 166,7 triệu USD, tăng 7,64% về lượng và tăng 28,13% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.Giá xuất khẩu: mặc dù giảm nhẹ so với tháng 5/2008 nhưng trong tháng 6/2008 - tháng thứ 13 liên tiếp giá hạt tiêu xuất khẩu trung bình của nước ta vẫn đứng trên ngưỡng 3.500 USD/tấn. Trong ngắn hạn giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam nói riêng và toàn cầu nói chung có thể sẽ giảm nhẹ do nhiều nước như Việt Nam, Indonesia hay Malaysia đang trong vụ thu hoạch. Tuy nhiên, mức giảm sẽ không nhiều do nhu cầu tiêu thụ toàn cầu trong năm 2008 vẫn được đánh giá sẽ thiếu hụt tới gần 50 nghìn tấn. Lượng và giá tiêu xuất khẩu trung bình từ năm 2006 đến nay(Lượng: tấn; giá xuất khẩu trung bình: USD/tấn)
Từ cuối tháng 3/2008, giá hạt tiêu trên thị trường thế giới bắt đầu giảm nhẹ trở lại nhưng vẫn đứng ở mức rất cao. Cụ thể, giá hạt tiêu loại PEP Sarawak FAQ trên thị trường London đứng ở mức 5.850 USD/tấn, giảm 6,4% so với đầu tháng 3/2008 nhưng vẫn tăng tới 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, giá hạt tiêu xuất khẩu trung bình của nước ta trong tháng 5/2008 tiếp tục tăng nhẹ, đạt 3.628 USD/tấn, tăng 3,66% so với đầu năm 2008 và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2007. Như vậy, đây là tháng thứ 12 liên tiếp giá hạt tiêu xuất khẩu của nước ta đứng trên ngưỡng 3.500 USD/tấn. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), hiện giá hạt tiêu xuất khẩu đang gặp nhiều thuận lợi, giá hạt tiêu đen xuất khẩu trung bình đạt 3.600 USD/tấn và hạt tiêu trắng đạt trên 5.430 USD/tấn.Giá tiêu trắng xuất khẩu trung bình trong 6 tháng đầu năm đạt 5.273 USD/tấn, tăng 30% so với cùng kỳ 2007, cao nhất trong 8 năm qua. Giá tiêu đen đạt 3.326 USD/tấn, tăng 16% so với năm 2007. Năm 2008, dự kiến Việt Nam sẽ thu hoạch 85.000-87.000 tấn, tiếp tục dẫn đầu Thế giới về sản lượng và xuất khẩu hồ tiêu.Dự báo, sản lượng hạt tiêu thế giới năm 2008 sẽ đạt 259,5 nghìn tấn, thấp hơn 2,5 nghìn tấn so với dự báo trước đó, giảm 4,6% so với sản lượng năm 2007 và giảm 10,27% so với năm 2006. Trong khi đó nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu toàn cầu trong năm 2008 ước đạt 305 nghìn tấn. Vì vậy, trong năm 2008, giá hạt tiêu trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục đứng ở mức rất cao do thiếu hụt nguồn cung. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, giá hạt tiêu trên thị trường thế giới sẽ sớm tăng nhẹ trở lại vì nguồn cung từ ấn Độ và Việt Nam sẽ dần hạn hẹp.Thị trường xuất khẩu hạt tiêu trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm năm 2008(Lượng: tấn; Trị giá: 1.000 US)
Thị trường | T6/08 | So T5/08 (%) | So T6/07 (%) | 6T/08 | So 6T/07 (%) |
| Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá |
Mỹ | 881 | 3.539 | -38,43 | -24,89 | 48,32 | 62,19 | 4.838 | 14.469 | -4,31 | -7,25 |
UAE | 1.562 | 4.810 | 29,52 | 20,70 | 140,31 | 110,41 | 4.733 | 15.673 | 28,23 | 44,53 |
Singapore | 832 | 2.538 | -20,38 | -27,09 | 914,63 | 816,25 | 3.191 | 10.347 | 44,00 | 66,19 |
Đức | 901 | 3.749 | 33,28 | 22,48 | 144,84 | 190,85 | 3.076 | 13.568 | -34,50 | -0,29 |
Hà Lan | 523 | 2.245 | -0,19 | 19,16 | 88,13 | 128,38 | 2.852 | 10.959 | 43,03 | 82,01 |
Nga | 438 | 1.421 | 13,18 | -75,62 | 69,11 | 54,29 | 2.244 | 7.748 | 72,35 | 83,21 |
Tây Ban Nha | 763 | 2.844 | 83,86 | 69,69 | 389,10 | 413,36 | 1.718 | 6.758 | 148,63 | 189,67 |
Ucraina | 170 | 532 | -44,81 | -46,15 | -52,11 | -56,96 | 1.687 | 5.603 | 12,92 | 22,04 |
Ba Lan | 288 | 892 | 12,06 | -1,00 | -1,37 | -18,17 | 1.312 | 4.213 | 42,61 | 36,03 |
ấn độ | 298 | 1.008 | -7,17 | -8,78 | -2,30 | 34,58 | 1.292 | 4.388 | -66,85 | -55,66 |
Anh | 203 | 936 | -13,25 | -7,14 | 115,96 | 174,49 | 1.043 | 4.625 | 8,87 | 63,25 |
Hàn Quốc | 133 | 480 | -41,41 | -43,20 | -26,11 | -26,38 | 869 | 3.211 | 50,87 | 68,47 |
Malaixia | 211 | 684 | -48,28 | -51,93 | 580,65 | 527,52 | 814 | 2.843 | 2,91 | 23,13 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 300 | 851 | 77,51 | 50,89 | 72,41 | 44,48 | 801 | 2.569 | 32,84 | 44,00 |
Philippine | 82 | 255 | -57,95 | -60,47 | 1,23 | -1,16 | 800 | 2.729 | 17,30 | 58,48 |
Nhật Bản | 110 | 394 | -43,30 | -55,78 | -31,25 | -39,57 | 645 | 2.729 | -1,83 | 16,47 |
Pháp | 164 | 680 | -7,34 | 3,98 | -0,61 | 18,06 | 642 | 2.644 | 17,37 | 49,72 |
Arập Xêút | 92 | 293 | -67,03 | -68,86 | 3,37 | -13,31 | 558 | 1.899 | 47,62 | 72,17 |
Italia | 86 | 354 | -2,27 | 52,59 | 100,00 | 126,92 | 425 | 1.412 | -43,41 | -32,92 |
Nam Phi | 96 | 385 | 47,69 | 27,48 | -20,66 | -18,26 | 414 | 1.685 | 11,59 | 32,16 |
Hy Lạp | 60 | 216 | -34,78 | -34,74 | 3,45 | -4,42 | 386 | 1.417 | -15,35 | -2,81 |
Thụy Điển | 30 | 196 | -61,04 | -48,96 | -38,78 | -1,51 | 323 | 1.588 | 13,33 | 95,33 |
Bỉ | 64 | 245 | -13,51 | -18,06 | -40,74 | -31,75 | 294 | 1.027 | -41,20 | -25,79 |
Trung Quốc | 160 | 555 | 25,00 | 17,83 | 220,00 | 151,13 | 288 | 1.026 | -54,72 | -43,87 |
Nguồn: kinhte24h.com