+ GIÁ CẢ
Giá cà phê thế giới trong tháng 9/06 nhìn chung khá ổn định. Theo chỉ số giá tổng hợp của ICO, giá cà phê thế giới trong tháng 9/06 trung bình đạt 95,98 UScent/lb, với biên độ dao động trong khoảng 92,93-99,67 UScent/lb, tăng so với mức 95,78 UScent/lb tháng 8/06 và 88,57 UScent/lb tháng 7/06. Cũng trong tháng 9, giá Robusta trung bình đạt 77,11 UScent/lb, tăng 4,78% so với mức 73,59 UScent/lb tháng 8/06. ^
+ SẢN XUẤT
Niên vụ 2005/06, sản lượng cà phê thế giới ước đạt 106,6 triệu bao (60 kg/bao), giảm 6,35% so với niên vụ 2004/05. Tuy nhiên, sản lượng cà phê thế giới niên vụ 2006/07 có thể tăng 14,4% so với niên vụ 2005/06, lên đạt 122 triệu bao.
Bảng 1: Sản lượng cà phê các nước và khu vực trên thế giới niên vụ 2004/05 và dự báo 2005/06
(Đơn vị: nghìn bao)
Nước | 2004/05 | 2005/06 | % Tăng giảm |
Châu Phi | 14.450 | 14.342 | -0,75 |
Cameroon | 727 | 1.000 | 37,55 |
Bờ Biển Ngà | 2.328 | 2.171 | -6,74 |
Ethiopia | 5.000 | 4.500 | -10 |
Kenya | 709 | 1.002 | 41,33 |
Tanzania | 763 | 720 | -5,64 |
Uganda | 2.593 | 2.366 | -8,75 |
Các nước khác | 2.330 | 2.583 | 10,86 |
Arabica | 8.053 | 7.590 | -5,75 |
Robusta | 6.397 | 6.752 | 5,55 |
Châu Á và châu Đại dương | 27.510 | 26.814 | -2,53 |
Ấn Độ | 3.844 | 4.630 | 20,45 |
Indonesia | 7.536 | 8.340 | 10,67 |
Papua New Guinea | 997 | 1.267 | 27,08 |
Thái Lan | 884 | 764 | -13,57 |
Việt Nam | 13.844 | 11.000 | -20,54 |
Các nước khác | 405 | 813 | 100,74 |
Arabica | 3.285 | 4.200 | 27,85 |
Robusta | 24.225 | 22.614 | -6,65 |
Mexico và Trung Mỹ | 15.406 | 17.000 | 10,35 |
Costa Rica | 1.887 | 1.778 | -5,78 |
El Salvador | 1.438 | 1.372 | -4,59 |
Guatemala | 3.703 | 3.675 | -0,76 |
Honduras | 2.575 | 2.990 | 16,12 |
Mexico | 3.407 | 4.200 | 23,28 |
Nicaragua | 1.130 | 1.718 | 52,04 |
Các nước khác | 1.266 | 1.267 | 0,08 |
Arabica | 15.389 | 16.953 | 10,16 |
Robusta | 17 | 47 | 176,47 |
Nam Mỹ | 56.496 | 48.474 | -14,2 |
Brazil | 39.273 | 32.943 | -16,12 |
Colombia | 12.042 | 11.000 | -8,65 |
Ecuador | 938 | 1.125 | 19,94 |
Các nước khác | 4.243 | 3.406 | -19,73 |
Arabica | 51.355 | 40.114 | -21,89 |
Robusta | 5.141 | 8.360 | 62,61 |
Tổng cộng thế giới | 113,862 | 106,630 | -6,35 |
Arabica Colombia | 13.292 | 12.480 | -6,11 |
Arabica Brazil | 39.064 | 29.821 | -23,66 |
Arabica các nước khác | 25.731 | 26.562 | 3,23 |
Robusta | 35.775 | 37.767 | 5,57 |
Tổng cộng Arabica | 78.087 | 68.863 | -11,81 |
Tổng cộng Robusta | 35.775 | 37.767 | 5,57 |
+ MẬU DỊCH
Trong tháng 8/06, xuất khẩu cà phê thế giới ước đạt 8,36 triệu bao, tăng 11 % so với 7,52 triệu bao tháng 7/06. Trong 11 tháng đầu niên vụ 2005/06 (tháng 10/05 đến tháng 8/06), xuất khẩu cà phê thế giới ước đạt 80,1 triệu bao, giảm so với 83 triệu bao cùng kỳ niên vụ 2004/05. Tổng xuất khẩu cà phê thế giới niên vụ 2005/06 dự đoán đạt 87 triệu bao, giảm 1,75% so với niên vụ 2004/05. Tính riêng giai đoạn tháng 1-8/06, xuất khẩu cà phê thế giới ước đạt 60,36 triệu bao, không đổi so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2005, xuất khẩu cà phê thế giới ước đạt 86,74 triệu bao, giảm 4,47% so với 90,75 triệu bao năm 2004. Mặc dù giảm về khối lượng nhưng kim ngạch xuất khẩu cà phê thế giới năm 2005 đạt 9,25 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 6,88 tỷ USD năm 2004. Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu cà phê thế giới dự đoán sẽ tiếp tục tăng lên.
Bảng 2: Xuất khẩu cà phê thế giới trong 11 tháng đầu niên vụ 2004/05 và 2005/06 (tháng 10-tháng 8)
(Đơn vị: triệu bao)
Loại | 2004/05 | 2005/06 | % Tăng giảm |
Arabica Colombia | 11,44 | 10,82 | -5,43 |
Arabica Brazil | 25,85 | 23,64 | -8,56 |
Arabica các nước khác | 18,23 | 18,97 | 4,06 |
Robusta | 27,47 | 26,64 | -3,03 |
Tổng cộng Arabica | 55,52 | 53,43 | -3,77 |
Tổng cộng Robusta | 27,47 | 26,64 | -3,03 |
Tổng cộng | 82,99 | 80,07 | -3,53 |
Bảng 3: Xuất khẩu cà phê thế giới 8 tháng đầu năm 2005 và 2006
(Đơn vị: triệu bao)
Loại | 2004/05 | 2005/06 | % Tăng giảm |
Arabica Colombia | 8,11 | 7,68 | -5,36 |
Arabica Brazil | 17,99 | 17,26 | -4,08 |
Arabica các nước khác | 14,22 | 15,58 | 9,52 |
Robusta | 20,57 | 19,84 | -3,52 |
Tổng cộng Arabica | 40,33 | 40,51 | 0,46 |
Tổng cộng Robusta | 20,57 | 19,84 | -3,52 |
Tổng cộng | 60,9 | 60,36 | -0,89 |
+ DỰ TRỮ VÀ TIÊU THỤ
Dự trữ cà phê cuối vụ 2005/06 tại các nước xuất khẩu ước đạt dưới mức 20 triệu bao. Tại các nước nhập khẩu, lượng dự trữ cà phê cũng dao động ở mức dưới 20 triệu tấn. Tại thị trường London, dự trữ cà phê tính đến hết tháng 9/06 ước đạt 1,82 triệu bao, tăng so với 1,15 triệu bao tháng 8/06. Dự trữ cà phê tại New York cũng tăng từ 3,46 triệu bao tháng 8/06, lên 3,6 triệu bao tháng 9/06.
Năm 2006, tiêu thụ cà phê thế giới dự đoán đạt 117 triệu bao, tăng so với 115 triệu bao năm 2005, trong đó tiêu thụ nội địa tại các nước xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt đạt 30 triệu bao và 85 triệu bao