Số liệu xuất khẩu cà phê Việt Nam tháng 3 và 3 tháng 2007
27 | 08 | 2007
Tính đến hết tháng 3/2007, cả nước đã xuất khẩu 536,3 nghìn tấn cà phê với trị giá 773,53 triệu USD, tăng 101,8% về lượng và tăng 157,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, trong tháng 3 vừa qua, xuất khẩu cà phê của nước ta tăng khá mạnh so với tháng 2/2007 và so với cùng kỳ năm ngoái.
Thị trường xuất khẩu cà phê trong tháng 3 và 3 tháng năm 2007
Tên nước | ĐVT | Tháng 3/2007 | 3 tháng 2007 |
| | Lượng | Trị giá (USD) | Lượng | Trị giá (USD) |
Ấn Độ | Tấn | 852 | 1.083.272 | 1.161 | 1.400.935 |
Anh | Tấn | 4.470 | 6.448.636 | 21.729 | 30.742.361 |
Áo | Tấn | 206 | 344.976 | 262 | 434.832 |
Ba Lan | Tấn | 2.369 | 3.438.455 | 8.942 | 12.849.838 |
Bỉ | Tấn | 4.795 | 7.149.106 | 18.501 | 27.167.482 |
Bồ Đào Nha | Tấn | 953 | 1.490.983 | 1.986 | 3.096.142 |
Tiểu VQ Arập TN | Tấn | 991 | 1.373.694 | 1.336 | 1.908.537 |
Canađa | Tấn | 909 | 1.353.871 | 1.865 | 2.745.036 |
Đài Loan | Tấn | 106 | 163.045 | 262 | 427.894 |
Đan Mạch | Tấn | 376 | 532.644 | 886 | 1.274.308 |
CHLB Đức | Tấn | 25.982 | 37.140.603 | 70.287 | 102.553.942 |
Extônia | Tấn | | | 384 | 525.971 |
Hà Lan | Tấn | 5.027 | 7.355.389 | 13.753 | 20.215.900 |
Hàn Quốc | Tấn | 3.823 | 5.430.993 | 8.130 | 11.453.615 |
Hồng Kông | Tấn | 73 | 114.048 | 217 | 328.789 |
Hungary | Tấn | 216 | 222.371 | 709 | 959.554 |
Hy Lạp | Tấn | 484 | 728.082 | 1.378 | 2.055.205 |
Indonêsia | Tấn | 14.960 | 21.615.845 | 26.389 | 38.048.390 |
Italia | Tấn | 12.630 | 18.908.082 | 42.562 | 63.027.692 |
Malaysia | Tấn | 2.510 | 3.666.046 | 5.841 | 8.304.248 |
Mỹ | Tấn | 15.660 | 22.608.078 | 56.016 | 80.778.659 |
CH Nam Phi | Tấn | 398 | 523.979 | 2.404 | 3.349.444 |
Niu Zi Lân | Tấn | 96 | 141.600 | 480 | 680.640 |
LB Nga | Tấn | 3.073 | 4.428.280 | 7.851 | 11.368.938 |
Nhật Bản | Tấn | 6.470 | 9.789.756 | 14.514 | 21.906.011 |
Ôxtrâylia | Tấn | 1.705 | 2.449.597 | 4.988 | 7.048.865 |
Phần Lan | Tấn | | | 292 | 421.921 |
Pháp | Tấn | 3.202 | 4.645.974 | 11.876 | 16.819.751 |
Philippin | Tấn | 1.861 | 2.537.533 | 3.346 | 4.710.534 |
CH Séc | Tấn | 84 | 113.337 | 336 | 474.876 |
Singapore | Tấn | 1.948 | 2.593.63 | 4.143 | 5.536.231 |
Slôvenhia | Tấn | 826 | 1.239.312 | 2.362 | 3.529.362 |
Tây Ban Nha | Tấn | 12.375 | 18.257.866 | 33.836 | 49.187.793 |
Thụy Điển | Tấn | 315 | 465.360 | 672 | 992.544 |
Thụy Sĩ | Tấn | 12.678 | 17.105.248 | 55.194 | 76.678.568 |
Trung Quốc | Tấn | 1.344 | 1.989.313 | 3.542 | 4.990.411 |
(Vinanet)