Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2007
13 | 12 | 2007
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả cả nước trong tháng 10/2007 đạt 24.380.496 USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 10 tháng đầu năm 2007 lên 249.472.417 USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 15,7% so với tháng 9/2007.
Phần lớn mặt hàng rau quả nước ta được xuất khẩu chủ yếu vào các nước như: Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga…
Tên nước | Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2007 (USD) | Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2007 (USD) |
Achentina | 24.735 | 203.302 |
CH Ailen | | 377.786 |
Ấn Độ | 84.474 | 1.893.147 |
Anh | 333.414 | 3.203.066 |
Ả rập Xê út | 81.016 | 489.100 |
Ba Lan | 166.725 | 682.071 |
Bỉ | 58.592 | 1.934.826 |
Braxin | 52.520 | 507.500 |
Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất | 317.148 | 3.416.715 |
Campuchia | 86.013 | 1.299.754 |
Canada | 477.781 | 3.698.942 |
Đài Loan | 3.626.360 | 23.603.644 |
CHLB Đức | 314.690 | 4.487.799 |
Hà Lan | 634.883 | 8.169.866 |
Hàn Quốc | 531.072 | 9.116.455 |
Hồng Kông | 848.559 | 6.673.175 |
Hungary | 50.000 | 288.999 |
Hy Lạp | 40.913 | 652.114 |
Indonesia | 65.411 | 1.846.976 |
Italia | 337.086 | 4.196.042 |
Lítva | 69.967 | 321.313 |
Malaysia | 335.788 | 4.208.363 |
Mỹ | 1.603.890 | 15.451.185 |
Na Uy | 81.123 | 605.175 |
CH Nam Phi | | 337.479 |
Niu zi lân | | 288.316 |
Liên Bang Nga | 1.775.813 | 18.732.213 |
Nhật Bản | 2.160.790 | 21.903.784 |
Ôxtrâylia | 240.424 | 3.409.736 |
Pháp | 438.082 | 3.667.008 |
Philippines | 109.369 | 394.587 |
CH Séc | 85.040 | 876.278 |
Singapore | 820.391 | 8.219.097 |
Tây Ban Nha | 65.535 | 1.294.723 |
Thái Lan | 865.856 | 5.936.990 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 35.449 | 457.006 |
Thuỵ Điển | 29.700 | 839.160 |
Thuỵ Sĩ | 112.598 | 553.752 |
Trung Quốc | 2.550.654 | 22.414.053 |
Ucraina | 244.515 | 1.802.377 |
Tổng | 24.380.496 | 249.472.417 |
(tổng hợp)
Nguồn: vinanet.vn