Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2004
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 158 143 155 178 144 103 121 161 126 122 123 148
Sơn La 135 115 118 174 153 143 119 182 158 156 161 219
Tuyên Quang 25 61 44 101 131 148 128 126 154 150 107 166
Hà Nội 36 64 46 74 141 185 121 160 122 148 136 161
Bãi Cháy 56 71 49 81 136 200 80 177 163 169 152 160
Nam Định 26 62 52 73 143 210 92 155 127 120 112 140
Vinh 45 70 44 110 165 220 135 208 152 103 86 120
Huế 83 47 112 183 217 234 192 229 136 113 117 113
Đà Nẵng 95 153 131 215 283 239 217 242 162 147 112 125
Qui Nhơn 138 205 194 257 270 220 251 281 179 154 121 109
Pleiku 256 288 262 247 232 140 163 124 156 221 258 259
Đà Lạt 222 229 227 184 175 131 59 96 169 196 226 206
Nha Trang 183 251 211 249 242 222 270 244 232 189 148 164
Vũng Tàu 259 251 268 266 211 170 226 258 209 197 260 204
Cà Mau 234 239 241 244 175 144 146 137 161 169 238 191

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2005
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 118 171 139 167 224 62 135 85 164 166 123 117
Sơn La 129 168 158 173 227 110 203 98 180 186 184 128
Tuyên Quang 38 35 43 91 211 135 213 146 167 147 108 94
Hà Nội 41 22 36 88 193 125 190 137 165 105 131 70
Bãi Cháy 22 15 32 77 206 109 203 128 163 145 148 59
Nam Định 33 9 31 79 202 128 210 132 145 109 122 49
Vinh 62 49 66 124 243 159 238 141 134 88 73 25
Huế 118 113 98 164 242 216 221 176 175 104 123 9
Đà Nẵng 157 172 151 193 246 220 217 170 181 109 138 12
Qui Nhơn 172 198 205 265 306 261 231 167 173 121 132 17
Pleiku 288 262 263 259 231 193 108 105 112 141 166 111
Đà Lạt 268 247 238 209 184 159 115 120 90 98 146 72
Nha Trang 206 231 250 278 279 236 189 189 168 151 139 21
Vũng Tàu 245 275 304 282 249 214 171 196 168 201 192 104
Cà Mau 255 264 275 276 190 191 134 177 145 161 161 96

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2006
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 158 157 153 185 165 137 125 174 159 172 160 139
Sơn La 174 112 136 192 187 171 128 163 197 183 259 161
Tuyên Quang 70 20 19 109 174 177 171 127 183 137 140 94
Hà Nội 74 32 26 102 159 170 145 97 170 125 152 111
Bãi Cháy 72 47 19 94 154 158 156 113 188 174 159 123
Nam Định 65 20 20 108 186 188 160 118 175 146 149 83
Vinh 66 29 40 183 222 229 185 120 164 126 149 45
Huế 89 81 108 186 239 279 183 173 151 183 182 45
Đà Nẵng 94 115 164 240 261 290 199 178 172 193 209 78
Qui Nhơn 91 161 232 265 269 270 178 201 193 194 213 134
Pleiku 201 253 258 240 223 211 88 95 160 229 257 240
Đà Lạt 213 219 236 205 197 161 106 121 135 150 241 229
Nha Trang 137 190 266 286 282 261 219 228 207 223 247 166
Vũng Tàu 198 247 266 284 247 200 169 181 183 190 246 202
Cà Mau 181 227 241 226 178 159 124 150 139 157 217 176

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2007
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 130 189 202 134 133 117 63 126 113 121 131 141
Sơn La 141 220 196 152 198 181 124 170 170 172 201 158
Tuyên Quang 60 84 31 82 165 203 172 169 151 122 184 49
Hà Nội 69 75 25 88 146 218 209 157 129 107 181 58
Bãi Cháy 71 63 9 78 159 185 222 136 119 141 190 36
Nam Định 63 54 12 89 150 226 258 117 126 97 164 39
Vinh 44 98 72 127 198 256 292 155 136 42 112 32
Huế 33 185 136 115 173 261 275 148 154 48 38 93
Đà Nẵng 46 182 174 181 231 277 290 170 200 76 49 126
Qui Nhơn 95 224 243 240 260 276 278 209 211 139 85 151
Pleiku 245 268 214 234 207 185 145 95 130 140 131 254
Đà Lạt 170 251 204 205 199 150 129 104 116 95 114 213
Nha Trang 123 240 255 274 260 255 245 217 208 146 126 153
Vũng Tàu 182 267 271 265 199 169 165 134 158 188 161 190
Cà Mau 149 250 241 242 164 163 126 121 109 124 133 143

31/08/2011

Cơ cấu đất sử dụng phân theo địa phương (Tại thời điểm 01/01/2007)
%
  Tổng diện tích Trong đó
Đất sản xuất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất chuyên dùng Đất ở
         
CẢ NƯỚC 100.0 28.5 43.8 4.3 1.8
Đồng bằng sông Hồng  100.0 50.9 8.5 15.9 8.0
  Hà Nội 100.0 41.1 5.2 23.0 14.3
  Vĩnh Phúc 100.0 43.5 24.0 14.3 6.3
  Bắc Ninh 100.0 55.8 0.7 17.9 11.8
  Hà Tây 100.0 50.9 7.4 18.0 7.9
  Hải Dương 100.0 55.0 5.4 16.5 8.3
  Hải Phòng 100.0 34.4 14.5 14.6 8.5
  Hưng Yên 100.0 60.6 0.0 17.0 10.1
  Thái Bình 100.0 61.8 1.3 15.4 8.1
  Hà Nam 100.0 54.0 8.6 14.7 6.0
  Nam Định 100.0 58.5 2.6 14.3 6.2
  Ninh Bình 100.0 45.4 19.7 11.6 3.9
Đông Bắc 100.0 15.4 55.9 3.3 1.3
  Hà Giang 100.0 18.6 47.3 1.0 0.8
  Cao Bằng 100.0 12.4 76.4 1.7 0.7
  Bắc Kạn 100.0 7.7 68.5 2.2 0.5
  Tuyên Quang 100.0 11.9 76.0 2.3 0.9
  Lào Cai 100.0 12.1 46.4 2.1 0.5
  Yên Bái 100.0 11.5 65.4 1.5 0.6
  Thái Nguyên 100.0 27.9 48.3 5.5 2.8
  Lạng Sơn 100.0 13.5 46.9 1.9 0.7
  Quảng Ninh 100.0 8.9 49.7 5.3 1.5
  Bắc Giang 100.0 32.3 34.7 13.2 5.5
  Phú Thọ 100.0 28.2 47.3 6.4 2.5
Tây Bắc 100.0 13.4 48.6 1.2 0.9
  Điện Biên 100.0 12.6 62.0 0.8 0.3
  Lai Châu 100.0 8.5 42.5 0.7 0.3
  Sơn La 100.0 17.5 41.9 1.0 0.5
  Hòa Bình 100.0 12.0 53.0 3.6 4.4
Bắc Trung Bộ 100.0 15.8 55.9 3.8 2.0
  Thanh Hóa 100.0 22.1 50.1 5.7 4.3
  Nghệ An 100.0 15.3 55.3 3.1 1.0
  Hà Tĩnh 100.0 19.4 56.5 5.2 1.3
  Quảng Bình 100.0 8.5 73.0 2.5 0.6
  Quảng Trị 100.0 15.8 42.8 2.9 1.7
  Thừa Thiên - Huế 100.0 10.6 55.3 3.3 3.0
Duyên hải Nam Trung Bộ 100.0 17.8 43.7 6.0 1.7
  Đà Nẵng 100.0 7.3 48.5 30.6 4.5
  Quảng Nam 100.0 10.7 53.0 2.4 2.0
  Quảng Ngãi 100.0 24.0 38.2 3.3 1.8
  Bình Định 100.0 22.6 41.3 3.8 1.2
  Phú Yên 100.0 24.2 36.3 2.7 1.2
  Khánh Hòa 100.0 16.7 39.6 15.7 1.2
Tây Nguyên 100.0 29.6 55.8 2.3 0.8
  Kon Tum 100.0 14.0 68.1 1.0 0.5
  Gia Lai 100.0 32.2 51.5 2.4 0.9
  Đắk Lắk 100.0 36.3 45.9 3.5 1.0
  Đắk Nông 100.0 34.9 56.1 2.2 0.5
  Lâm Đồng 100.0 28.3 63.7 1.6 0.7
Đông Nam Bộ 100.0 46.2 35.9 5.7 2.1
  Ninh Thuận 100.0 20.8 55.7 3.1 1.1
  Bình Thuận 100.0 36.3 50.3 2.2 0.9
  Bình Phước 100.0 42.7 49.0 3.2 0.8
  Tây Ninh 100.0 69.0 17.3 4.6 2.2
  Bình Dương 100.0 75.8 4.6 11.5 2.8
  Đồng Nai 100.0 49.1 30.4 7.4 2.3
  Bà Rịa - Vũng Tàu 100.0 55.2 18.0 13.2 2.4
  TP. Hồ Chí Minh 100.0 37.1 15.9 13.7 9.9
Đồng bằng sông Cửu Long 100.0 63.2 8.6 5.5 2.7
  Long An 100.0 67.7 14.7 8.1 3.7
  Tiền Giang 100.0 70.9 4.4 7.5 3.4
  Bến Tre 100.0 57.9 2.7 3.5 3.2
  Trà Vinh 100.0 65.7 3.0 5.2 1.6
  Vĩnh Long 100.0 77.5 0.0 6.3 4.1
  Đồng Tháp 100.0 77.0 4.4 5.7 4.1
  An Giang 100.0 79.4 4.2 7.2 4.4
  Kiên Giang 100.0 69.5 16.2 3.4 1.8
  Cần Thơ 100.0 81.1 0.2 7.7 4.4
  Hậu Giang 100.0 82.7 3.1 6.6 2.6
  Sóc Trăng 100.0 65.4 3.6 6.5 1.6
  Bạc Liêu 100.0 38.0 1.9 4.2 1.7
  Cà Mau 100.0 26.6 19.6 3.8 1.3

31/08/2011

Hiện trạng sử dụng đất phân theo địa phương (Tại thời điểm 01/01/2007)
Nghìn ha 
  Tổng diện tích Trong đó
Đất sản xuất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất chuyên dùng Đất ở
         
CẢ NƯỚC 33121.2 9436.2 14514.2 1433.5 611.9
Đồng bằng sông Hồng  1486.2 756.3 126.9 236.3 118.5
  Hà Nội 92.2 37.9 4.8 21.2 13.2
  Vĩnh Phúc 137.3 59.8 33.0 19.6 8.6
  Bắc Ninh 82.3 45.9 0.6 14.7 9.7
  Hà Tây 219.8 111.8 16.2 39.5 17.4
  Hải Dương 165.3 90.9 8.9 27.2 13.8
  Hải Phòng 152.1 52.3 22.1 22.2 12.9
  Hưng Yên 92.3 56.0   15.7 9.3
  Thái Bình 154.6 95.5 2.0 23.8 12.6
  Hà Nam 86.0 46.4 7.4 12.6 5.2
  Nam Định 165.1 96.6 4.4 23.6 10.3
  Ninh Bình 139.2 63.2 27.5 16.2 5.5
Đông Bắc 6402.4 984.3 3581.0 209.0 81.0
  Hà Giang 794.6 147.9 375.7 8.3 6.0
  Cao Bằng 672.5 83.4 513.6 11.4 4.8
  Bắc Kạn 486.8 37.7 333.6 10.8 2.3
  Tuyên Quang 587.0 69.9 446.0 13.7 5.3
  Lào Cai 638.4 77.4 296.2 13.6 3.3
  Yên Bái 689.9 79.2 451.0 10.6 4.4
  Thái Nguyên 354.7 98.8 171.3 19.6 9.9
  Lạng Sơn 833.1 112.5 391.0 15.4 5.6
  Quảng Ninh 609.9 54.3 303.1 32.3 9.4
  Bắc Giang 382.7 123.6 132.7 50.6 21.2
  Phú Thọ 352.8 99.5 166.8 22.8 8.9
Tây Bắc 3753.4 501.6 1822.9 45.6 33.4
  Điện Biên 956.3 120.1 593.1 7.7 3.3
  Lai Châu 911.2 77.4 387.1 6.2 2.6
  Sơn La 1417.5 247.9 594.4 14.9 6.7
  Hòa Bình 468.4 56.2 248.3 16.8 20.8
Bắc Trung Bộ 5155.2 812.1 2883.6 197.9 100.8
  Thanh Hóa 1113.6 246.2 558.5 63.3 47.9
  Nghệ An 1649.9 251.7 911.8 51.8 16.8
  Hà Tĩnh 602.7 116.7 340.3 31.4 7.7
  Quảng Bình 806.5 68.6 588.8 20.5 4.8
  Quảng Trị 476.0 75.0 203.9 14.0 8.2
  Thừa Thiên - Huế 506.5 53.9 280.3 16.9 15.4
Duyên hải Nam Trung Bộ 3316.7 590.6 1450.9 198.8 55.0
  Đà Nẵng 125.7 9.2 61.0 38.5 5.6
  Quảng Nam 1043.8 111.9 553.4 24.6 20.6
  Quảng Ngãi 515.3 123.7 197.1 17.0 9.3
  Bình Định 604.0 136.4 249.3 23.2 7.5
  Phú Yên 506.1 122.3 183.5 13.7 5.9
  Khánh Hòa 521.8 87.1 206.6 81.8 6.1
Tây Nguyên 5465.9 1615.8 3050.4 123.4 42.0
  Kon Tum 969.0 135.4 660.3 9.6 4.9
  Gia Lai 1553.7 499.5 799.8 37.0 13.2
  Đắk Lắk 1313.9 476.4 602.5 46.6 13.4
  Đắk Nông 651.7 227.4 365.4 14.4 3.6
  Lâm Đồng 977.6 277.1 622.4 15.8 6.9
Đông Nam Bộ 3480.8 1608.2 1249.4 197.6 71.8
  Ninh Thuận 336.3 70.0 187.3 10.4 3.7
  Bình Thuận 783.7 284.2 394.1 17.2 7.0
  Bình Phước 688.3 293.7 337.0 21.9 5.7
  Tây Ninh 403.6 278.5 69.7 18.7 8.7
  Bình Dương 269.6 204.4 12.5 30.9 7.4
  Đồng Nai 590.4 289.7 179.7 43.4 13.8
  Bà Rịa - Vũng Tàu 199.0 109.8 35.7 26.2 4.8
  TP. Hồ Chí Minh 209.9 77.9 33.4 28.9 20.7
Đồng bằng sông Cửu Long 4060.4 2567.3 349.0 224.9 109.3
  Long An 449.4 304.3 65.9 36.2 16.5
  Tiền Giang 248.4 176.0 10.8 18.6 8.4
  Bến Tre 236.0 136.7 6.4 8.4 7.5
  Trà Vinh 229.5 150.8 7.0 11.9 3.6
  Vĩnh Long 147.9 114.7   9.4 6.0
  Đồng Tháp 337.6 260.0 15.0 19.4 13.8
  An Giang 353.7 280.6 14.7 25.4 15.5
  Kiên Giang 634.8 441.3 102.9 21.6 11.3
  Cần Thơ 140.2 113.7 0.2 10.8 6.1
  Hậu Giang 160.1 132.4 5.0 10.6 4.2
  Sóc Trăng 331.2 216.5 11.9 21.4 5.4
  Bạc Liêu 258.4 98.2 4.8 10.9 4.4
  Cà Mau 533.2 142.1 104.4 20.4 6.7

31/08/2011

Hiện trạng sử dụng đất (Tại thời điểm 01/01/2007)
Nghìn ha 
  Tổng diện tích Trong đó: Đất đã giao và cho thuê
CẢ NƯỚC   33121.2 23763.8
Đất nông nghiệp    24696 21262.7
  Đất sản xuất nông nghiệp 9436.2 9319.4
      Đất trồng cây hàng năm 6348.2 6254.2
          Đất trồng lúa 4130.9 4107.4
          Đất cỏ dùng vào chăn nuôi 53.4 27.2
          Đất trồng cây hàng năm khác 2163.8 2119.6
      Đất trồng cây lâu năm 3088 3065.1
  Đất lâm nghiệp 14514.2 11210
      Rừng sản xuất 5672.5 4735.9
      Rừng phòng hộ  6766.3 4648.8
      Rừng đặc dụng  2075.5 1825.4
  Đất nuôi trồng thuỷ sản 715.1 704.3
  Đất làm muối 14.1 13.2
  Đất nông nghiệp khác 16.5 15.8
Đất phi nông nghiệp   3309.1 1390.5
  Đất ở 611.9 606
      Đất ở đô thị 108.5 105.3
      Đất ở nông thôn 503.4 500.7
  Đất chuyên dùng 1433.5 509.4
      Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 23.8 23
      Đất quốc phòng, an ninh 286.1 198.3
      Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 170.3 155.1
      Đất có mục đích công cộng 953.3 133.1
  Đất tôn giáo, tín ngưỡng 12.9 12.7
  Đất nghĩa trang, nghĩa địa  97.2 81.8
  Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng 1150.3 177.9
  Đất phi nông nghiệp khác 3.4 2.8
Đất chưa sử dụng   5116 1110.5
  Đất bằng chưa sử dụng  340.3 24.9
  Đất đồi núi chưa sử dụng  4396 1068.8
  Núi đá không có rừng cây 379.7 16.8

31/08/2011

Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2007 phân theo địa phương
  Thành phố trực thuộc tỉnh Quận Thị xã Huyện Phường Thị trấn
                 
CẢ NƯỚC 40 45 48 549 1276 614 9109
Đồng bằng sông Hồng 8 16 4 86 303 108 1845
  Hà Nội   9   5 128 6 98
  Vĩnh Phúc 1   1 7 12 9 131
  Bắc Ninh 1     7 10 7 108
  Hà Tây 2     12 13 14 295
  Hải Dương 1     11 11 16 236
  Hải Phòng   7   8 70 10 143
  Hưng Yên     1 9 7 9 145
  Thái Bình 1     7 10 9 267
  Hà Nam     1 5 6 6 104
  Nam Định 1     9 20 15 194
  Ninh Bình 1   1 6 16 7 124
Đông Bắc  7   10 96 133 116 1846
  Hà Giang     1 10 5 9 181
  Cao Bằng     1 12 4 14 181
  Bắc Kạn     1 7 4 6 112
  Tuyên Quang     1 5 3 5 132
  Lào Cai 1     8 12 8 144
  Yên Bái 1   1 7 11 10 159
  Thái Nguyên 1   1 7 23 13 144
  Lạng Sơn 1     10 5 14 207
  Quảng Ninh 1   3 10 45 11 130
  Bắc Giang 1     9 7 16 206
  Phú Thọ 1   1 11 14 10 250
Tây Bắc  2   3 32 26 31 560
  Điện Biên 1   1 7 9 5 92
  Lai Châu     1 5 3 6 85
  Sơn La     1 10 6 9 188
  Hòa Bình 1     10 8 11 195
Bắc Trung Bộ 5   7 73 101 86 1640
  Thanh Hóa 1   2 24 20 30 587
  Nghệ An 1   2 17 24 17 437
  Hà Tĩnh 1   1 10 12 12 238
  Quảng Bình 1     6 10 8 141
  Quảng Trị     2 8 11 10 118
  Thừa Thiên - Huế 1     8 24 9 119
Duyên hải Nam Trung Bộ 5 6 2 55 127 49 704
  Đà Nẵng   6   2 45   11
  Quảng Nam 1   1 15 18 12 206
  Quảng Ngãi 1     13 8 10 162
  Bình Định 1     10 16 14 129
  Phú Yên 1     8 12 6 91
  Khánh Hòa 1   1 7 28 7 105
Tây Nguyên 3   5 51 65 47 589
  Kon Tum     1 8 10 6 80
  Gia Lai 1   2 13 19 11 179
  Đắk Lắk 1     13 13 13 154
  Đắk Nông     1 7 5 5 61
  Lâm Đồng 1   1 10 18 12 115
Đông Nam Bộ 4 19 6 54 359 57 631
  Ninh Thuận 1     5 12 3 47
  Bình Thuận 1   1 8 19 12 96
  Bình Phước     1 7 5 8 86
  Tây Ninh     1 8 5 8 82
  Bình Dương     1 6 6 8 75
  Đồng Nai 1   1 9 29 6 136
  Bà Rịa - Vũng Tàu 1   1 6 24 7 51
  TP. Hồ Chí Minh   19   5 259 5 58
Đồng bằng sông Cửu Long 6 4 11 102 162 120 1294
  Long An     1 13 9 15 166
  Tiền Giang 1   1 7 16 7 146
  Bến Tre     1 7 9 7 144
  Trà Vinh     1 7 9 9 84
  Vĩnh Long     1 7 7 6 94
  Đồng Tháp 1   1 9 14 9 119
  An Giang 1   1 9 15 17 122
  Kiên Giang 1   1 12 15 12 115
  Cần Thơ   4   4 35 6 35
  Hậu Giang     2 5 8 9 54
  Sóc Trăng 1     8 10 8 87
  Bạc Liêu     1 6 7 7 47
  Cà Mau 1     8 8 8 81

31/08/2011



Hoạt động du lịch của các đơn vị kinh doanh khách sạn, lữ hành trên địa bàn Hà Nội (31/12 hàng năm)
Activities of tourism in HANOI (At annually 31.December)

 

 
ĐV tính
Unit
2000
2005
2006
2007
2008
 
 
 
 
 
 
 
I- Số lượng khách sạn, nhà nghỉ                  
   Amount of hotels, guest houses
Khách sạn, nhà nghỉ
Hotel, guest house
314
689
628
616
626
1. Khu vực KT trong nước                                        
    Sector of domestic economy
299
675
613
599
609
   a/ Kinh tế nhà nước
      State economy  
89
85
85
86
86
Buồng 
Room                 
 Buồng Room
3328
3718
3722
3173
3373
Giường  
Bed              
 Giường
Bed
6605
6089
6237
7330
8127
   b/ Kinh tế ngoài NN
       Non-state economy         
Khách sạn, nhà nghỉ
Hotel, guest house
210
590
528
513
523
Buồng 
Room                 
Buồng Room
2555
6786
6298
6026
6142
Giường  
Bed              
Giường
Bed
4324
10707
9868
9643
9849
2. Khu vực có vốn ĐT nước ngoài                   
Establishments with foreign capital
 Khách sạn, nhà nghỉ
Hotel, guest house
15
15
16
17
17
Buồng 
Room                 
Buồng Room
3445
3316
3340
3855
3900
Giường  
Bed              
Giường
Bed
4925
4731
4776
5370
5580
II- Khách du lịch
    Tourists     
 
 
 
 
 
 
1. Khách đến khách sạn
    Visitors to Hanoi’s hotel           
1000 Lượt 
times thousand
3716
8080
8830
8908
8750
Tr.đó: Khách nước ngoài                                   Of which: Foreign visitors  
   
584
1100
1120
1290
1251

31/08/2011


Nhập khẩu
Imports

Đơn vị tính: Triệu USD
 Unit : Mill. USD

                                 
2000
 
2005
2006
2007
2008
 
 
 
 
 
 
Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn   
Import turnover
3937
10687
12575
18575
23544
 Trong đó: Nhập khẩu địa phương   
 Of which: Local imports
881
3736
4446
6704
7989
Chia theo thành phần kinh tế:
By economic sectors:
 
 
 
 
 
- Kinh tế nhà nước
 Direct import
3246
7293
8747
12700
16467
 Trong đó: Kinh tế nhà nước địa phương
    Of which: Local state sector
190
458
618
830
912
- Kinh tế ngoài nhà nước
   Non- state economy
394
1870
1976
3246
3492
- KV có vốn đầu tư nước ngoài
 Foreign invested economic sector
297
1524
1852
2629
3585
Chia theo nhóm hàng
By items of commodity
 
 
 
 
 
+ Máy móc, thiết bị
   Machinery and spare parts
800
3167
3530
5474
6577
+ Vật tư, nguyên liệu
   Materials
2453
5709
6753
9282
13736
   Trong đó:    Of which
 
 
 
 
 
     - Sắt thép      Iron, steel
 
290
722
671
1415
1863
     - Phân bón    Fertilizer
 
155
236
209
239
308
     - Hoá chất     Chemical
 
111
254
298
399
540
     - Chất dẻo     Plastic
 
62
201
234
303
315
      - Xăng dầu
      Gasoline and petroleum product
1254
3474
4125
5525
7962
+ Hàng tiêu dùng
   Consumer product
684
1811
2292
3819
3231

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng