Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2006
%
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 71 68 67 65 79 83 83 83 83 87 85 79
Sơn La 78 79 78 75 79 84 87 87 82 82 76 77
Tuyên Quang 78 87 86 80 80 82 84 89 82 85 83 82
Hà Nội 74 86 84 80 78 75 78 83 72 76 76 75
Bãi Cháy 81 87 89 86 81 85 84 87 75 82 79 67
Nam Định 80 89 89 85 82 81 80 87 78 83 81 78
Vinh 88 93 90 83 74 71 72 86 81 89 85 85
Huế 92 91 90 85 80 73 71 84 86 88 88 90
Đà Nẵng 86 85 84 81 77 73 71 82 82 84 82 82
Qui Nhơn 84 82 83 80 76 75 64 67 77 79 79 79
Pleiku 80 75 77 78 82 86 95 95 89 84 80 77
Đà Lạt 86 82 81 86 87 91 93 94 90 88 83 83
Nha Trang 77 77 80 80 76 75 76 75 79 81 80 80
Vũng Tàu 77 73 77 74 76 79 81 81 81 80 76 74
Cà Mau 81 76 79 79 82 86 88 88 87 85 82 79

31/08/2011

Độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2007
%
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 76 75 69 74 76 82 87 82 87 85 89 85
Sơn La 75 67 72 76 78 84 87 87 84 82 80 83
Tuyên Quang 77 80 87 83 80 78 82 85 84 83 79 83
Hà Nội 69 81 88 79 75 77 78 81 81 77 67 77
Bãi Cháy 71 85 90 81 80 82 82 83 80 75 67 81
Nam Định 76 87 92 84 83 78 78 85 84 83 73 85
Vinh 87 89 92 85 79 71 70 78 81 87 80 89
Huế 93 87 90 87 85 77 76 82 88 94 92 92
Đà Nẵng 87 83 85 80 80 74 76 78 81 87 85 85
Qui Nhơn 80 79 83 81 78 77 72 71 77 83 82 80
Pleiku 77 70 75 74 84 87 91 93 90 89 85 80
Đà Lạt 83 76 83 85 88 90 90 92 89 90 86 80
Nha Trang 78 76 80 80 81 78 78 80 81 84 83 79
Vũng Tàu 73 76 76 74 81 78 80 81 81 81 77 77
Cà Mau 80 79 79 77 84 85 87 86 86 87 82 79

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2002
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 73 53 78 114 341 485 766 713 164 198 62 87
Sơn La 61 22 55 65 328 277 261 241 36 94 52 71
Tuyên Quang 31 25 61 61 241 353 396 171 140 143 29 54
Hà Nội 9 24 11 59 214 240 262 202 179 128 51 60
Bãi Cháy 5 21 12 17 413 368 319 149 105 84 47 42
Nam Định 4 8 19 46 366 131 136 178 61 195 58 72
Vinh 24 32 84 46 263 35 122 188 255 433 128 133
Huế 73 31 22 56 242 89 21 323 487 1030 492 272
Đà Nẵng 33 64 4 113 39 104 30 376 692 527 470 212
Qui Nhơn 15   4 27 50 7 26 201 289 260 622 341
Pleiku     1 19 270   515 368 427 84 13 10
Đà Lạt   14 120 102 123 263 141 397 282 240 147 38
Nha Trang 1     18 53 214 14 38 274 204 724 187
Vũng Tàu       5 126 145 202 177 255 324 75 1
Cà Mau 4   1 4 274 354 147 556 410 130 374 53

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2003
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 96 34 104 198 174 476 410 399 154 44 3 4
Sơn La 16 51 29 182 152 140 284 162 50 14 2 1
Tuyên Quang 40 91 14 71 358 298 242 323 150 27 19 4
Hà Nội 41 37 13 61 282 274 243 375 251 13 4 6
Bãi Cháy 49 17 16 87 331 413 187 292 439 7 4  
Nam Định 39 19 26 26 180 102 169 309 497 36 2 3
Vinh 24 20 39 29 281 50 119 114 604 221 57 52
Huế 68 110 26 70 9 118 25 18 537 767 350 350
Đà Nẵng 22 20 38 18 110 96 13 86 478 412 295 160
Qui Nhơn 19 12 8 1 130 179 35 119 114 907 313 114
Pleiku   38 4 92 317 204 317 435 454 178 62  
Đà Lạt   5 6 55 264 102 259 216 272 273 156 6
Nha Trang 7 8 5 4 239 23 52 25 93 533 318 145
Vũng Tàu 1     2 237 61 209 202 168 253 9 4
Cà Mau 3     39 210 296 520 355 394 445 206 20

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2004
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 47 11 56 173 333 219 393 499 100 42 74  
Sơn La 12 7 48 279 187 153 209 295 142   47  
Tuyên Quang 24 11 41 245 263 145 332 160 48 9 42 3
Hà Nội 6 29 45 161 335 229 366 247 107 8 24 28
Bãi Cháy 27 30 20 72 243 92 516 332 223 1 8 14
Nam Định 12 43 29 71 188 193 312 197 272 35 25 17
Vinh 63 55 28 121 187 212 111 181 300 171 148 34
Huế 99 22 13 21 61 239 171 120 319 578 1527 79
Đà Nẵng 88 7 10 13 44 136 241 69 129 266 258 94
Qui Nhơn 53 2 3 1 75 325 25 72 283 235 230 63
Pleiku     40 52 248 694 290 349 208 6 8 2
Đà Lạt 2 9 147 226 168 348 331 254 120 42 5 2
Nha Trang 19 2 3 8 164 117 58 49 116 141 82 48
Vũng Tàu         222 92 73 258 254 352 2 18
Cà Mau 3     138 204 268 305 397 247 207 147 16

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2005
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 26 33 80 120 73 513 322 334 30 38 21 46
Sơn La 10 9 75 64 65 150 267 403 147 58 21 20
Tuyên Quang 20 18 82 121 110 280 167 340 172 11 44 39
Hà Nội 11 36 27 33 221 278 278 377 366 18 92 27
Bãi Cháy 4 25 29 27 247 340 628 364 167 92 87 6
Nam Định 14 23 27 38 73 67 241 324 496 63 210 18
Vinh 13 25 40 20 119 50 228 424 647 258 106 39
Huế 28 51 65 61 42 113 129 189 350 ... 485 502
Đà Nẵng 36 6 36 12 20 22 136 210 236 510 432 214
Qui Nhơn 3 12 136 20 49 27 13 20 362 914 488 592
Pleiku   0 42 139 46 182 479 610 314 187 45 4
Đà Lạt   19 82 116 172 182 200 259 354 263 92 80
Nha Trang 6 0 38 3 0 32 42 11 258 487 355 567
Vũng Tàu       35 119 147 170 155 189 71 7 39
Cà Mau     7 5 213 227 400 166 380 497 207 161

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2006
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu   33 25 123 243 402 378 291 163 42 25 2
Sơn La   36 37 87 152 223 262 305 58 39 12 1
Tuyên Quang 1 15 14 65 263 115 459 455 94 58 50 7
Hà Nội   25 31 18 140 97 247 354 183 28 116 1
Bãi Cháy 2 10 48 43 49 198 464 666 80 50 86 1
Nam Định 2 34 28 24 220 124 186 327 102 60 1 6
Vinh 27 53 51 44 100 57 171 547 254 518 58 71
Huế 179 88 19 52 61 13 54 476 510 406 239 382
Đà Nẵng 98 34 2 9 69 2 127 346 394 619 279 254
Qui Nhơn 55 35 166 42 106 30 70 46 219 191 138 193
Pleiku     46 65 152 202 649 526 330 202 2 4
Đà Lạt 26 16 102 89 176 166 165 281 349 309 19  
Nha Trang 9 38 168 4 24 5 7 68 158 179 61 98
Vũng Tàu     22 72 202 249 219 190 169 252 19 120
Cà Mau 69     116 231 324 475 450 374 241 80 27

31/08/2011

Lượng mưa các tháng năm 2007
mm
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 4 27 11 139 491 479 780 304 188 4 49 0
Sơn La 4 17 9 166 267 176 290 174 169 69 11 1
Tuyên Quang 2 32 17 120 288 163 231 175 208 20 14 24
Hà Nội 3 25 29 98 118 211 286 330 388 145 5 21
Bãi Cháy 4 21 31 44 100 297 410 129 268 80 41 7
Nam Định 6 45 32 43 175 60 217 162 179 125 10 33
Vinh 33 35 142 76 204 9 44 637 119 495 45 123
Huế 255 3 100 180 153 17 63 261 307 1544 907 603
Đà Nẵng 153 0 58 55 156 7 24 152 253 1147 894 164
Qui Nhơn 68 1 93 23 78 28 5 311 135 673 808 18
Pleiku 0 0 31 49 306 209 444 522 258 327 168 0
Đà Lạt 0 0 98 85 338 147 206 530 394 208 148 2
Nha Trang 23 3 40 27 157 49 17 51 168 483 543 4
Vũng Tàu 2 - 8 27 302 314 210 297 173 117 70 2
Cà Mau 38 - 39 86 174 322 421 371 307 508 339 1

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2002
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 103 151 173 217 149 118 84 149 183 136 134 100
Sơn La 132 145 177 250 160 119 92 168 168 162 142 126
Tuyên Quang 81 34 64 127 123 148 134 166 165 146 104 75
Hà Nội 69 43 66 124 147 136 102 149 146 139 100 62
Bãi Cháy 96 36 54 114 141 137 127 165 136 155 105 47
Nam Định 75 19 49 107 164 158 101 156 166 144 89 59
Vinh 83 32 41 175 178 209 111 142 124 143 70 40
Huế 103 117 50 211 221 245 174 174 90 143 57 82
Đà Nẵng 160 176 71 233 239 267 191 175 86 175 102 102
Qui Nhơn 175 200 97 273 287 260 204 167 142 167 94 112
Pleiku 299 265 134 250 216 254 118 105 146 182 166 244
Đà Lạt 270 227 138 227 219 172 159 96 113 154 124 184
Nha Trang 175 240 162 280 283 146 242 192 92 212 114 187
Vũng Tàu 271 250 140 292 257 209 217 177 179 222 169 251
Cà Mau 265 252 150 264 224 155 173 113 114 182 190 258

31/08/2011

Số giờ nắng các tháng năm 2003
Giờ
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 117 158 162 231 192 111 149 164 156 117 177 158
Sơn La 120 196 153 206 213 147 190 164 199 160 213 154
Tuyên Quang 105 86 72 119 168 252 178 174 164 145 150 92
Hà Nội 113 94 76 121 176 177 225 127 149 148 131 104
Bãi Cháy 127 71 70 111 179 148 229 91 151 153 167 132
Nam Định 104 65 66 140 184 167 254 116 130 159 118 87
Vinh 83 73 79 141 221 213 289 191 146 136 96 62
Huế 92 123 128 196 250 236 269 177 153 144 125 37
Đà Nẵng 116 162 175 240 256 238 273 205 163 150 134 38
Qui Nhơn 173 181 229 286 227 276 251 241 210 147 171 65
Pleiku 282 195 277 275 173 184 184 125 134 177 209 191
Đà Lạt 265 243 224 226 126 178 141 152 92 105 192 159
Nha Trang 195 204 261 312 184 253 247 257 213 154 191 87
Vũng Tàu 262 266 296 295 134 239 207 193 172   220 165
Cà Mau 251 260 297 279 104 200 146 173 126 121 204 158

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng