Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2002
oC
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 16.7 19.5 23.6 25.6 26.0 26.7 25.5 24.9 24.5 21.6 20.1 17.9
Sơn La 14.5 18.1 21.2 24.3 23.6 26.0 24.6 24.3 23.8 21.6 17.9 16.1
Tuyên Quang 16.3 19.2 22.0 25.6 26.8 28.5 28.5 27.5 26.7 24.1 20.7 18.6
Hà Nội 17.7 19.5 22.5 25.9 27.7 29.6 29.4 28.4 27.6 25.2 21.2 18.9
Bãi Cháy 16.7 18.6 21.5 25.2 27.0 28.6 28.4 27.8 26.8 24.8 20.6 18.8
Nam Định 17.3 18.0 21.9 25.2 27.3 29.4 29.3 28.0 27.0 25.0 20.8 18.8
Vinh 17.9 19.4 22.3 25.9 28.0 30.6 30.0 28.4 26.8 24.9 21.1 19.8
Huế 19.9 21.0 23.5 26.4 27.7 28.9 29.5 27.8 26.0 24.9 22.7 21.6
Đà Nẵng 21.7 22.4 24.4 26.7 28.8 29.5 30.5 28.2 27.0 26.0 24.7 23.5
Qui Nhơn 24.0 23.9 26.4 28.6 30.2 30.8 31.5 29.3 27.9 27.2 25.9 25.1
Pleiku 18.7 19.7 22.6 24.5 24.4 23.3 22.5 22.3 22.2 22.4 21.5 21.2
Đà Lạt 15.5 16.1 17.8 18.9 19.9 19.3 19.1 18.2 18.4 18.4 17.9 17.5
Nha Trang 24.3 24.0 26.3 28.0 29.2 29.4 30.1 28.5 27.6 27.0 25.7 25.3
Vũng Tàu 25.4 25.6 27.0 29.0 29.5 28.3 27.8 27.5 28.0 27.8 27.4 27.4
Cà Mau 26.3 26.5 27.9 29.7 28.7 28.0 28.3 27.3 27.2 28.0 27.5 27.7

31/08/2011

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2003
oC
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 17.5 19.8 21.3 24.6 25.6 25.7 25.8 26.4 25.8 24.3 20.4 17.1
Sơn La 14.4 18.8 19.9 24.6 25.2 25.5 25.6 25.6 24.2 22.7 19.8 16.0
Tuyên Quang 15.9 20.8 21.6 26.1 28.4 28.7 28.2 28.6 26.8 25.5 22.8 17.5
Hà Nội 16.9 20.8 21.9 26.2 29.0 30.0 29.8 29.1 27.8 26.6 23.9 18.5
Bãi Cháy 15.9 19.9 20.9 25.2 27.8 28.8 29.2 28.2 27.1 24.5 22.2 18.2
Nam Định 16.6 20.4 21.5 25.8 28.6 29.9 30.3 28.8 27.5 26.0 23.3 18.0
Vinh 17.0 21.1 21.7 26.6 29.3 30.7 30.2 29.3 26.4 25.5 23.1 18.7
Huế 19.1 22.2 23.0 27.0 28.6 29.1 28.8 29.0 27.0 25.0 23.6 20.2
Đà Nẵng 20.8 23.6 24.5 27.0 28.5 29.6 28.8 29.0 27.1 25.9 24.5 21.5
Qui Nhơn 23.1 25.2 26.3 28.5 29.8 30.3 29.8 30.3 29.3 26.7 26.3 23.5
Pleiku 18.5 20.9 22.8 24.7 23.6 23.4 22.9 22.5 22.3 21.6 20.8 18.6
Đà Lạt 15.7 16.8 18.0 19.5 19.3 19.2 18.8 18.8 18.5 17.9 17.6 15.4
Nha Trang 23.8 25.0 26.4 27.7 28.4 29.1 28.6 29.2 28.2 26.8 26.3 24.2
Vũng Tàu 25.6 26.5 27.6 29.3 28.6 28.9 27.6 27.9 27.5 27.3 27.5 26.0
Cà Mau 26.3 27.1 28.3 29.7 28.6 28.5 27.2 28.0 27.3 27.0 27.7 26.1

31/08/2011

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2004
oC
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 16.8 18.3 22.2 24.1 25.7 26.7 26.2 26.5 25.4 23.3 20.4 16.7
Sơn La 15.7 17.2 20.5 22.8 23.9 24.9 24.9 25.4 23.9 21.4 18.9 15.0
Tuyên Quang 16.8 17.8 20.6 23.2 26.3 28.6 28.2 28.6 27.4 24.6 22.2 17.4
Hà Nội 17.2 18.1 20.7 24.2 26.6 29.8 29.2 29.1 28.3 26.1 23.1 19.3
Bãi Cháy 16.7 16.7 19.5 23.2 25.5 28.6 27.9 27.9 27.3 24.6 22.0 18.4
Nam Định 17.1 17.6 20.3 24.1 26.3 29.2 28.8 28.6 27.5 25.2 22.3 18.7
Vinh 18.3 18.3 20.7 24.2 27.3 29.4 29.6 29.1 27.1 24.6 22.4 19.7
Huế 20.3 19.8 23.0 25.4 28.1 28.7 28.0 28.5 26.4 23.9 22.8 20.3
Đà Nẵng 21.9 21.2 24.1 26.5 28.4 29.2 28.3 28.9 27.3 25.0 24.3 21.8
Qui Nhơn 23.6 23.4 25.8 28.5 29.8 30.0 29.7 30.7 28.4 26.4 25.8 23.6
Pleiku 19.1 19.9 22.9 24.5 24.3 22.5 22.8 22.3 22.2 21.3 21.3 18.9
Đà Lạt 16.1 16.6 18.2 19.1 18.9 18.6 18.5 18.2 18.7 17.7 17.6 15.7
Nha Trang 24.2 23.9 25.9 28.1 28.6 28.9 28.4 29.3 28.3 25.6 26.4 24.4
Vũng Tàu 25.9 25.6 27.0 29.2 29.3 28.2 28.1 27.6 28.0 27.5 27.6 26.0
Cà Mau 26.5 26.2 27.9 29.5 28.9 27.8 27.3 27.3 27.7 27.3 27.9 26.4

31/08/2011

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2005
oC
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 17.2 20.2 20.7 24.6 27.0 26.3 27.4 26.8 26.4 24.7 21.2 17.3
Sơn La 15.4 19.7 19.1 23.1 26.2 25.7 25.5 24.4 24.3 21.9 19.5 14.4
Tuyên Quang 15.8 17.9 18.9 24.2 29.1 29.4 28.8 28.0 27.8 25.0 21.9 16.4
Hà Nội 16.2 17.8 19.2 24.2 29.2 30.3 29.6 28.8 28.7 26.3 22.7 17.4
Bãi Cháy 15.8 17.3 18.3 23.4 28.1 29.0 28.5 27.8 27.8 25.5 22.2 16.7
Nam Định 16.2 17.8 18.8 23.7 29.0 30.3 29.6 28.5 28.0 25.8 22.4 16.8
Vinh 18.0 19.2 19.2 24.6 30.4 31.3 29.7 28.9 27.3 25.2 22.9 17.5
Huế 19.9 22.4 21.3 25.4 28.9 29.6 27.9 28.3 27.3 25.2 23.9 19.2
Đà Nẵng 21.5 23.9 22.8 25.8 28.9 30.5 28.4 28.7 27.9 26.3 25.2 21.2
Qui Nhơn 22.9 25.2 24.7 27.2 29.0 31.0 30.1 30.0 28.5 26.8 26.1 23.2
Pleiku 18.9 22.1 22.3 24.3 24.9 23.8 22.5 22.2 22.8 22.4 21.7 20.2
Đà Lạt 15.4 17.5 17.5 18.9 19.8 19.6 18.5 18.3 18.6 18.4 17.9 16.8
Nha Trang 23.4 25.2 25.2 27.3 28.9 29.7 29.1 29.5 28.1 27.3 26.6 24.2
Vũng Tàu 25.0 26.4 26.9 28.6 29.6 28.9 27.7 28.2 27.8 28.2 27.8 26.2
Cà Mau 25.8 27.0 27.7 29.2 29.0 28.6 27.2 28.1 27.8 27.6 27.4 25.8

31/08/2011

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2006
oC
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 17.8 21.8 22.8 25.4 25.3 25.8 26.2 25.9 25.3 24.7 20.9 17.9
Sơn La 15.4 18.4 20.4 23.9 24.1 25.8 25.4 24.7 23.7 23.1 20.5 15.9
Tuyên Quang 17.9 18.5 20.3 25.6 26.7 29.2 29.2 27.4 27.0 26.3 23.3 17.1
Hà Nội 18.3 18.4 20.3 25.4 27.3 30.2 30.0 28.1 28.2 27.4 24.7 18.3
Bãi Cháy 17.0 18.2 19.0 24.2 26.5 28.8 28.9 27.3 27.2 26.5 23.9 18.8
Nam Định 18.0 18.3 19.7 24.9 27.4 29.8 29.8 27.8 27.7 26.8 24.6 18.0
Vinh 18.3 19.3 20.5 26.0 28.2 31.0 30.3 28.2 27.3 26.2 26.2 19.3
Huế 19.9 21.6 22.7 26.5 27.3 30.1 29.8 27.8 26.5 26.1 25.1 21.6
Đà Nẵng 21.6 23.3 24.0 26.9 27.6 30.2 30.1 28.3 27.3 26.7 26.2 23.4
Qui Nhơn 23.1 24.7 25.4 28.1 29.3 30.4 30.3 30.0 28.2 27.5 26.8 24.9
Pleiku 20.1 21.2 22.9 24.2 24.1 24.1 22.1 22.1 22.7 22.1 21.9 20.1
Đà Lạt 16.8 17.4 18.3 18.9 19.6 19.3 18.7 18.5 18.8 18.2 18.1 16.7
Nha Trang 24.2 25.2 26.1 28.1 29.4 29.3 29.0 28.8 27.9 27.0 26.4 25.2
Vũng Tàu 26.3 27.0 27.7 29.5 29.1 28.7 28.1 27.8 28.0 27.8 28.3 27.3
Cà Mau 26.2 27.3 27.9 29.0 28.4 27.9 27.4 27.2 27.1 27.5 28.0 26.8

31/08/2011

Nhiệt độ không khí trung bình các tháng năm 2007
oC
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 17.4 19.2 22.8 24.0 25.6 27.0 26.3 26.9 25.6 24.4 19.6 19.7
Sơn La 14.8 19.6 21.9 22.1 24.1 25.8 25.1 24.9 23.6 21.5 16.7 17.4
Tuyên Quang 16.1 22.2 21.5 23.1 26.6 29.7 29.4 28.4 26.6 25.0 19.8 19.6
Hà Nội 16.9 21.9 21.1 23.4 27.3 30.2 30.4 29.2 27.2 25.8 21.4 20.4
Bãi Cháy 16.2 20.1 20.5 22.4 26.4 29.2 29.3 28.5 26.8 25.4 20.5 20.0
Nam Định 16.5 21.3 20.9 23.1 26.6 30.2 30.4 28.7 26.9 25.3 20.7 20.3
Vinh 17.2 22.1 22.5 24.0 27.2 31.2 31.1 29.2 27.4 25.0 20.7 21.1
Huế 19.3 22.8 24.7 25.0 26.8 29.2 29.2 28.0 26.7 24.7 21.6 22.3
Đà Nẵng 21.3 23.7 25.4 26.4 28.1 29.8 29.4 28.8 27.8 26.0 23.2 23.9
Qui Nhơn 23.5 24.5 26.4 27.1 28.9 29.7 29.7 29.3 28.9 27.1 24.5 24.8
Pleiku 19.5 21.1 23.3 24.2 23.8 24.0 22.6 22.2 22.9 21.7 19.9 19.8
Đà Lạt 16.3 16.7 18.0 19.0 19.5 19.4 18.8 18.3 18.9 18.0 16.7 16.8
Nha Trang 24.6 24.6 26.2 27.4 27.9 28.7 28.6 28.0 27.9 26.7 24.9 25.3
Vũng Tàu 26.4 26.1 28.0 29.2 28.7 29.0 28.2 27.8 28.0 27.9 27.0 26.7
Cà Mau 26.1 26.4 27.9 29.2 28.4 28.3 27.3 27.4 27.5 27.1 26.6 26.9

31/08/2011

Độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2002
%
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 80 77 77 74 72 82 86 86 80 82 79 80
Sơn La 80 79 73 71 85 87 89 86 82 83 84 84
Tuyên Quang 81 84 83 80 83 84 84 84 81 83 85 83
Hà Nội 78 85 82 82 81 80 79 81 76 78 72 81
Bãi Cháy 82 90 86 84 85 86 86 85 77 79 82 84
Nam Định 84 90 87 87 85 83 82 86 84 85 83 88
Vinh 89 91 88 86 84 75 75 84 87 87 90 92
Huế 92 91 90 85 84 81 75 81 91 91 94 95
Đà Nẵng 84 84 85 84 78 78 73 82 86 86 85 87
Qui Nhơn 78 79 79 79 76 72 62 73 80 81 87 85
Pleiku 80 75 75 74 81 92 94 94 94 88 86 85
Đà Lạt 82 73 78 81 84 90 89 92 91 90 88 87
Nha Trang 76 77 78 77 76 75 72 77 82 81 87 83
Vũng Tàu 77 76 78 77 76 82 81 82 82 84 82 79
Cà Mau 74 75 74 73 76 84 83 86 86 83 84 81

31/08/2011

Độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2003
%
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 78 73 63 72 79 79 79 81 74 78 78 73
Sơn La 82 76 74 73 79 82 82 85 84 77 77 72
Tuyên Quang 81 81 79 79 81 82 76 89 87 80 76 77
Hà Nội 76 82 77 81 78 75 80 82 81 72 71 70
Bãi Cháy 81 88 84 85 85 83 82 89 85 78 77 75
Nam Định 84 89 82 85 85 78 81 87 86 78 77 75
Vinh 91 92 90 86 80 70 75 80 84 86 85 85
Huế 90 92 91 84 81 78 77 77 87 90 91 92
Đà Nẵng 84 88 84 84 81 76 79 79 87 85 83 87
Qui Nhơn 78 80 81 80 75 72 73 68 74 82 79 81
Pleiku 79 78 76 75 86 90 90 93 93 88 85 81
Đà Lạt 80 79 84 82 92 90 91 92 94 91 88 87
Nha Trang 76 79 78 80 81 75 77 76 78 83 79 77
Vũng Tàu 76 78 77 75 81 79 82 83 83 83 79 76
Cà Mau 76 77 80 75 83 82 87 84 86 93 83 78

31/08/2011

Độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2004
%
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 83 76 80 86 82 82 87 88 83 82 85 83
Sơn La 77 75 72 80 83 83 85 86 85 77 82 78
Tuyên Quang 80 83 81 84 82 81 84 85 82 78 81 81
Hà Nội 79 83 81 85 82 75 79 83 81 67 75 73
Bãi Cháy 81 87 85 88 84 83 87 88 83 73 78 75
Nam Định 83 87 85 86 72 80 83 86 86 78 82 80
Vinh 90 90 90 89 83 74 73 81 84 83 86 83
Huế 93 92 91 89 83 80 81 82 88 90 92 90
Đà Nẵng 86 83 85 84 80 76 80 76 83 83 86 85
Qui Nhơn 81 80 81 80 77 68 73 64 77 77 81 77
Pleiku 81 76 76 78 83 91 91 94 90 84 80 79
Đà Lạt 83 78 85 88 89 90 89 92 86 84 87 82
Nha Trang 78 75 79 80 79 76 77 74 75 76 79 76
Vũng Tàu 75 77 79 77 78 80 81 83 82 80 76 77
Cà Mau 78 79 79 76 81 84 86 87 87 83 79 81

31/08/2011

Độ ẩm không khí trung bình các tháng năm 2005
%
  Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                         
Lai Châu 81 73 71 75 72 82 72 84 78 77 83 80
Sơn La 76 71 75 76 71 85 85 91 83 83 84 82
Tuyên Quang 86 86 86 85 81 83 83 89 85 84 86 81
Hà Nội 79 85 83 83 78 77 79 83 78 76 79 69
Bãi Cháy 80 89 87 87 86 87 86 87 83 77 82 72
Nam Định 83 91 87 88 82 77 81 86 85 80 83 76
Vinh 86 93 89 85 72 66 76 79 87 86 86 83
Huế 90 91 92 87 78 77 83 80 88 91 91 95
Đà Nẵng 84 85 84 83 77 71 80 78 82 86 85 88
Qui Nhơn 79 83 82 81 80 68 69 67 78 85 84 87
Pleiku 77 73 74 75 81 88 92 93 91 86 84 80
Đà Lạt 80 76 81 81 87 90 92 92 92 91 87 91
Nha Trang 77 80 80 80 76 73 76 74 78 83 80 84
Vũng Tàu 76 79 77 77 78 79 81 81 82 81 80 80
Cà Mau 78 79 76 75 80 82 87 84 83 85 82 84

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng