Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Lao động bình quân trong khu vực Nhà nước do địa phương quản lý phân theo ngành kinh tế 
Nghìn người
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                           
TỔNG SỐ 1772.1 1837.9 1907.8 1979.0 2011.1 2058.9 2104.6 2181.4 2407.0 2430.0 2425.5 2376.0 2401.7
Nông nghiệp và lâm nghiệp 131.3 122.9 117.6 113.1 102.4 103.0 102.8 101.8 100.8 94.5 89.1 84.2 82.8
Thuỷ sản  6.2 6.7 6.0 6.2 6.9 6.4 5.8 5.2 5.2 4.2 3.3 3.0 2.9
Công nghiệp khai thác mỏ  13.1 13.2 14.0 15.4 17.1 17.3 15.4 17.8 16.8 17.9 16.0 15.1 13.9
Công nghiệp chế biến  283.1 299.8 304.5 316.4 329.0 325.5 326.3 329.5 334.8 302.4 262.6 222.6 197.6
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 10.9 12.2 12.9 13.9 14.6 15.3 16.3 17.4 18.7 21.0 22.2 30.5 43.3
Xây dựng  114.7 115.9 121.7 125.7 125.4 128.7 126.5 142.1 155.2 144.7 124.0 95.5 84.4
Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và đồ dùng cá nhân và gia đình 134.1 135.2 126.4 123.2 113.4 111.0 109.2 109.8 83.7 76.9 61.2 51.3 42.9
Khách sạn và nhà hàng 24.0 24.7 25.8 26.8 25.5 24.4 24.0 26.6 27.8 26.6 25.0 24.8 24.3
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc 36.3 36.4 36.5 36.6 34.1 34.1 30.2 31.5 31.3 30.0 29.4 34.7 47.4
Tài chính, tín dụng 2.7 3.4 4.3 4.4 4.6 4.4 4.9 5.5 6.2 6.2 5.5 5.0 2.7
Hoạt động khoa học và công nghệ 3.9 4.5 4.6 4.5 4.7 5.2 4.8 5.1 4.8 5.3 5.5 7.6 8.4
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 9.4 11.6 13.0 14.3 15.6 16.2 17.5 17.6 19.1 20.0 20.3 27.4 28.3
QLNN và ANQP, đảm bảo xã hội bắt buộc 109.4 120.3 134.2 137.3 143.7 145.1 149.1 157.4 298.6 328.2 357.6 359.0 367.1
Giáo dục và đào tạo  664.6 694.7 730.7 776.6 805.1 842.7 884.4 920.2 966.3 996.0 1031.4 1050.3 1083.5
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 142.7 147.5 152.7 159.1 162.0 167.0 170.0 174.7 186.0 194.6 199.4 202.2 210.2
Hoạt động văn hoá và thể thao 27.6 28.0 29.1 30.5 30.5 31.4 31.2 32.4 33.5 34.4 36.0 38.1 33.8
Các hoạt động Đảng, đoàn thể và hiệp hội 43.2 44.9 52.8 53.0 51.8 53.8 57.1 56.1 81.9 88.9 96.0 99.8 102.0
Hoạt động phục vụ cá nhân và cộng đồng 14.9 16.0 21.0 22.0 24.7 27.4 29.1 30.7 36.3 38.2 41.0 24.9 26.2

31/08/2011

Lao động bình quân trong khu vực Nhà nước do địa phương quản lý phân theo địa phương
Nghìn người
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                             
CẢ NƯỚC   1772.1 1837.9 1907.8 1979.0 2011.1 2058.9 2104.6 2181.4 2407.0 2430.0 2425.5 2376.0 2401.7
Đồng bằng sông Hồng   409.7 420.3 433.3 445.0 447.1 450.6 458.4 478.8 527.6 526.1 515.9 483.7 487.6
  Hà Nội 116.2 118.6 119.9 122.6 122.0 121.7 124.2 129.5 137.2 137.6 137.0 128.9 131.1
  Vĩnh Phúc 16.5 17.3 19.7 21.3 21.1 21.1 23.0 23.4 28.7 28.8 28.2 27.8 28.5
  Bắc Ninh 11.8 11.8 14.4 15.8 16.6 18.0 18.0 20.3 23.9 23.7 21.5 21.5 22.0
  Hà Tây 42.5 45.3 47.4 47.9 50.1 50.1 49.8 50.7 61.0 61.2 64.5 64.9 65.2
  Hải Dương 38.0 39.1 40.0 40.2 39.2 38.6 36.8 37.1 39.7 38.3 37.8 37.6 37.1
  Hải Phòng 66.9 67.2 68.1 69.6 69.2 70.2 72.1 76.2 80.9 77.7 84.2 61.2 59.1
  Hưng Yên 11.9 12.3 12.9 13.5 13.7 16.8 19.7 21.0 24.6 25.2 21.3 19.3 19.6
  Thái Bình 35.4 37.1 36.1 38.7 39.4 40.4 39.6 41.7 50.3 48.0 43.4 41.9 41.8
  Hà Nam 13.9 14.0 15.6 15.8 16.1 16.9 17.2 17.6 17.6 18.7 17.3 18.1 18.9
  Nam Định 37.7 38.1 39.2 39.4 38.7 34.9 36.1 38.3 39.1 42.8 37.4 38.5 40.4
  Ninh Bình 18.9 19.5 20.0 20.2 21.0 21.9 21.9 23.0 24.6 24.1 23.4 24.0 23.9
Đông Bắc    222.1 231.4 244.3 254.3 261.7 274.4 284.5 291.6 337.8 336.2 324.3 319.1 323.2
  Hà Giang 13.4 15.8 17.1 18.4 18.8 19.7 21.8 21.9 26.0 26.8 27.1 26.2 27.1
  Cao Bằng 15.5 16.5 15.3 16.9 17.3 18.2 18.8 19.1 24.7 24.6 24.8 21.1 22.2
  Bắc Kạn 3.3 3.3 7.4 7.6 7.9 8.6 8.8 9.0 15.4 18.5 18.5 18.0 15.6
  Tuyên Quang 18.3 18.7 22.6 24.0 24.3 26.0 26.0 26.8 28.2 27.0 27.0 27.7 28.6
  Lào Cai 15.3 16.5 17.6 17.6 17.8 19.6 21.6 21.5 26.1 26.5 25.3 25.5 26.6
  Yên Bái 22.3 22.1 22.7 24.4 24.9 25.2 26.0 24.2 28.0 27.7 27.0 28.6 29.4
  Thái Nguyên 26.7 26.8 25.8 26.9 26.4 27.4 28.4 29.2 26.2 24.7 24.4 24.1 25.0
  Lạng Sơn 18.8 20.1 20.8 21.8 23.0 23.5 24.5 26.1 31.7 30.4 28.5 28.2 28.8
  Quảng Ninh 33.3 34.3 37.7 38.3 40.9 41.5 39.7 41.3 48.2 47.6 48.4 48.4 48.8
  Bắc Giang 25.2 25.7 25.8 26.4 27.1 31.4 35.4 36.5 40.0 39.8 37.0 36.9 37.3
  Phú Thọ 30.0 31.6 31.5 32.0 33.3 33.3 33.5 36.0 43.3 42.6 36.3 34.4 33.8
Tây Bắc    58.2 59.9 62.7 69.4 67.8 67.5 71.7 76.9 88.3 93.2 97.6 99.6 103.3
  Điện Biên                   18.8 19.4 20.1 21.4
  Lai Châu 17.2 16.5 16.0 20.2 18.5 17.9 19.6 21.9 23.6 9.9 12.4 14.3 16.0
  Sơn La 19.6 20.4 23.0 24.6 25.7 26.4 26.8 29.0 35.0 34.3 34.2 33.8 34.6
  Hoà Bình 21.4 23.0 23.7 24.6 23.6 23.2 25.3 26.0 29.7 30.2 31.7 31.4 31.3
Bắc Trung Bộ   230.4 240.1 248.6 255.9 259.1 270.3 274.5 279.6 308.0 316.2 315.6 312.6 310.2
  Thanh Hoá 67.7 70.7 73.4 74.6 74.1 81.0 83.3 80.6 98.2 99.1 97.5 96.6 96.5
  Nghệ An 70.8 75.0 77.8 80.5 82.2 79.3 77.9 79.6 84.4 86.1 83.9 83.9 79.4
  Hà Tĩnh 28.0 30.3 31.9 32.2 31.9 36.6 37.8 39.5 39.6 41.0 44.2 44.8 45.6
  Quảng Bình 23.9 23.7 23.4 24.3 25.0 26.1 26.4 26.4 26.1 29.6 29.5 29.1 31.2
  Quảng Trị 16.8 16.9 17.0 17.5 18.0 18.7 19.5 19.9 21.8 21.5 22.1 21.8 22.2
  Thừa Thiên - Huế 23.2 23.5 25.1 26.8 27.9 28.6 29.6 33.6 37.9 38.9 38.5 36.4 35.4
Duyên hải Nam Trung Bộ   148.6 151.7 158.8 170.2 175.7 179.2 185.9 194.3 222.3 230.1 229.4 223.8 216.1
  Đà Nẵng 29.4 30.1 33.1 32.8 32.5 32.9 34.5 41.4 49.0 50.0 46.8 44.3 37.9
  Quảng Nam 25.8 26.7 27.7 31.4 34.8 36.5 38.6 40.1 45.7 45.9 46.1 46.4 42.8
  Quảng Ngãi 19.7 20.7 21.7 23.6 23.8 23.6 24.8 25.6 29.7 29.9 30.3 30.1 32.1
  Bình Định 28.3 27.8 29.9 31.3 31.8 32.8 33.6 34.2 38.5 39.4 38.8 37.8 37.5
  Phú Yên 15.6 15.7 15.4 18.0 18.2 20.0 21.2 22.2 26.6 28.1 31.4 30.5 30.7
  Khánh Hoà 29.8 30.7 31.0 33.1 34.6 33.4 33.2 30.8 32.8 36.8 36.0 34.7 35.1
Tây Nguyên    101.8 102.0 105.9 109.7 109.5 109.6 111.3 117.4 141.1 136.2 137.3 140.3 146.0
  Kon Tum 8.6 9.7 10.3 11.3 11.7 12.3 11.5 12.0 13.2 16.1 18.0 18.9 18.9
  Gia Lai 22.9 21.8 23.2 24.6 25.8 26.0 27.6 29.6 33.7 35.8 33.1 34.7 37.0
  Đắk Lắk 46.6 45.7 45.1 46.5 48.0 47.1 47.9 49.5 54.8 42.9 44.4 45.3 47.7
  Đắk Nông                 9.9 10.7 12.0 12.6 13.1
  Lâm Đồng 23.7 24.8 27.3 27.3 24.0 24.2 24.3 26.3 29.5 30.7 29.9 28.8 29.3
Đông Nam Bộ   352.1 373.9 384.8 390.7 395.3 400.3 404.6 416.4 426.6 414.2 417.2 423.5 421.6
  Ninh Thuận 11.3 12.2 13.0 13.5 13.6 14.1 15.2 16.4 18.5 18.9 18.4 18.0 17.8
  Bình Thuận 20.2 22.8 23.7 25.8 25.4 26.5 27.3 28.0 31.9 32.7 33.1 33.5 33.3
  Bình Phước 7.0 6.5 6.0 10.1 10.5 12.2 13.3 15.8 18.5 18.2 19.5 20.8 21.2
  Tây Ninh 22.2 24.4 24.6 25.4 25.9 26.7 26.4 25.0 27.7 29.4 30.7 28.5 28.4
  Bình Dương 26.5 24.6 28.4 26.7 27.1 27.7 28.5 29.8 32.6 32.0 34.1 35.1 33.6
  Đồng Nai 44.9 44.7 44.5 44.4 47.5 46.8 52.3 48.0 54.0 58.3 62.1 64.5 53.8
  Bà Rịa-Vũng Tàu 25.2 31.6 33.3 34.1 36.7 37.7 34.9 35.8 35.8 37.2 39.6 37.7 37.5
  TP. Hồ Chí Minh 194.8 207.1 211.3 210.7 208.6 208.6 206.7 217.6 207.6 187.5 179.6 185.4 196.0
Đồng bằng sông Cửu Long   249.2 258.6 269.4 283.8 294.9 307.0 313.7 326.4 355.3 377.8 388.1 373.4 393.7
  Long An 22.9 22.9 23.4 24.3 24.4 24.4 23.5 23.6 23.4 26.5 27.5 27.5 28.4
  Tiền Giang 26.5 27.3 27.6 27.8 28.5 29.0 29.2 29.9 33.3 34.5 33.1 33.0 33.4
  Bến tre 20.2 20.6 21.2 21.3 23.1 23.8 24.6 25.6 26.9 30.2 32.3 31.6 32.1
  Trà Vinh 10.6 13.4 13.9 14.5 15.0 15.3 17.3 18.8 21.7 22.4 23.9 26.7 28.0
  Vĩnh Long 15.8 15.7 16.0 17.2 17.4 18.4 19.0 19.4 20.3 22.1 23.6 24.2 24.6
  Đồng Tháp 21.5 22.7 22.7 23.3 24.1 25.9 26.1 27.9 32.4 33.5 35.3 36.6 38.2
  An Giang 24.2 27.7 30.3 32.3 34.3 36.0 36.5 39.4 46.4 45.6 45.0 46.4 46.8
  Kiên Giang 24.2 25.0 25.4 27.4 28.3 30.1 31.7 29.7 31.2 34.9 35.8 36.3 36.8
  Cần Thơ 32.1 32.5 36.5 38.8 38.5 39.5 39.9 44.0 45.5 37.3 38.7 37.0 38.7
  Hậu Giang                   14.0 13.2 13.4 13.8
  Sóc Trăng 15.5 16.3 17.6 17.6 20.2 22.2 21.9 22.1 25.6 26.9 28.0 13.9 24.4
  Bạc Liêu 11.4 11.0 12.6 15.1 14.9 16.1 16.4 16.4 17.2 17.8 18.1 18.3 19.1
  Cà Mau 24.3 23.5 22.2 24.2 26.2 26.3 27.6 29.6 31.4 32.1 33.7 28.5 29.4

31/08/2011

Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị phân theo vùng
%
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                           
Cả nước  5.88 6.01 6.85 6.74 6.42 6.28 6.01 5.78 5.60 5.31 4.82 4.64
A. Phân theo vùng                         
  Đồng bằng sông Hồng 7.57 7.56 8.25 8.00 7.34 7.07 6.64 6.38 6.03 5.61 6.42 5.74
  Đông Bắc  Bitmap
6.42
6.34 6.60 6.95 6.49 6.73 6.10 5.93 5.45 5.12 4.32 3.97
  Tây Bắc  4.73 5.92 5.87 6.02 5.62 5.11 5.19 5.30 4.91 3.89 3.42
  Bắc Trung Bộ  6.96 6.68 7.26 7.15 6.87 6.72 5.82 5.45 5.35 4.98 5.50 4.92
  Duyên hải Nam Trung Bộ 5.57 5.42 6.67 6.55 6.31 6.16 5.50 5.46 5.70 5.52 5.36 4.99
  Tây Nguyên 4.24 4.99 5.88 5.40 5.16 5.55 4.90 4.39 4.53 4.23 2.38 2.11
  Đông Nam Bộ 5.43 5.89 6.44 6.33 6.16 5.92 6.30 6.08 5.92 5.62 5.47 4.83
  Đồng bằng sông Cửu Long 4.73 4.72 6.35 6.40 6.15 6.08 5.50 5.26 5.03 4.87 4.52 4.03
B. Một số thành phố lớn                           
     Hà Nội 7.71 8.56 9.09 8.96 7.95 7.39 7.08 6.84        
     Đà Nẵng 5.53 5.42 6.35 6.04 5.95 5.54 5.30 5.16        
     TP. Hồ Chí Minh 5.68 6.13 6.76 6.88 6.48 6.04 6.73 6.58        
     Đồng Nai 4.61 4.03 5.52 5.65 4.75 5.14 5.27 4.86        

31/08/2011

Tỷ lệ thời gian làm việc được sử dụng của lao động trong độ tuổi ở khu vực nông thôn phân theo vùng
%
    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Sơ bộ 2006
                         
Cả nước  72.28 73.14 71.13 73.56 74.16 74.26 75.42 77.65 79.10 80.65 81.79
Phân theo vùng                      
  Đồng bằng sông Hồng 75.88 72.88 72.51 73.88 75.53 75.36 76.08 78.25 80.21 78.75 80.65
  Đông Bắc Bộ Bitmap
78.30
74.38 67.19 71.72 73.01 73.05 75.32 77.09 78.68 80.31 81.76
  Tây Bắc Bộ 66.46 72.62 73.44 72.78 71.08 74.25 77.42 78.44 78.78
  Bắc Trung Bộ  73.43 72.92 69.20 72.28 72.12 72.52 74.50 75.60 76.13 76.45 77.91
  Duyên hải Nam Trung Bộ 70.93 71.58 72.56 74.02 73.92 74.60 74.85 77.31 79.11 77.81 79.81
  Tây Nguyên  75.05 74.05 77.23 78.65 77.04 77.18 77.99 80.43 80.60 81.61 82.70
  Đông Nam Bộ  61.83 74.52 74.55 76.20 76.58 76.42 75.43 78.45 81.34 82.90 83.46
  Đồng bằng sông Cửu Long 68.35 71.56 71.40 73.16 73.18 73.38 76.53 78.27 78.37 80.00 81.70

31/08/2011

Mực nước và lưu lượng một số sông chính năm 2002
Sông, trạm Mực nước (cm) Lưu lượng (m3/s)
Cao nhất  Thấp nhất  Cao nhất  Thấp nhất 
           
Sông Đà          
Trạm:  Lai Châu 18421 16435 7950 238
  Hoà Bình 2127 1115 10600 432
Sông Thao          
Trạm:  Yên Bái 3194 2559 609 226
  Phú Thọ 1913 1418    
Sông Lô          
Trạm:  Tuyên Quang 702 1566    
Sông Hồng          
Trạm:  Sơn Tây 468 481 21000 1080
  Hà Nội 1201 257 13100 793
Sông Cầu          
Trạm:  Thái Nguyên 2679 1969 1590 9.5
Sông Thương          
Trạm:  Cầu Sơn 1592 1267    
  Phủ Lạng Thương 608 33    
Sông Lục Nam          
Trạm:  Chũ 1233 179 3500  
  Lục Nam 620 31    
Sông Mã          
Trạm:  Xã Là 28094 27754 2580 26.6
  Cẩm Thuỷ 1623 1141 2290 89
Sông Cả          
Trạm:  Dừa 2122 1368 3690 63.4
  Yên Thượng 930 132 4490 106
Sông Cửu Long          
Trạm:  Tân Châu 482 -23 24400 -2280
  Châu Đốc 442 -40 6860 -988

31/08/2011

Mực nước và lưu lượng một số sông chính năm 2003
           
Sông, trạm Mực nước (cm) Lưu lượng (m3/s)
Cao nhất  Thấp nhất  Cao nhất  Thấp nhất 
           
Sông Đà          
Trạm:  Lai Châu 18181 16431 7000 255
  Hoà Bình 1880 1112 6990 428
Sông Thao          
Trạm:  Yên Bái 3107 2533 4660 166
  Phú Thọ 1855 1384    
Sông Lô          
Trạm:  Tuyên Quang 2340 1551    
Sông Hồng          
Trạm:  Sơn Tây 1206 490 10300 1030
  Hà Nội 917 234 8160 710
Sông Cầu          
Trạm:  Thái Nguyên 2593 1976 1250 9.2
Sông Thương          
Trạm:  Cầu Sơn 1617 1230    
  Phủ Lạng Thương 614 32    
Sông Lục Nam          
Trạm:  Chũ 1405 185 4700  
  Lục Nam 656 35    
Sông Mã          
Trạm:  Xã Là 27956 27759 700 33.3
  Cẩm Thuỷ 1742 1154 3320 177
Sông Cả          
Trạm:  Dừa 2168 1360 3980 50.7
  Yên Thượng 850 127 4350 102
Sông Cửu Long          
Trạm:  Tân Châu 405 -24 23100 -22.1
  Châu Đốc 350 -41 5730 -959

31/08/2011

Mực nước và lưu lượng một số sông chính năm 2004
Sông, trạm Mực nước (cm) Lưu lượng (m3/s)
Cao nhất  Thấp nhất  Cao nhất  Thấp nhất 
           
Sông Đà          
Trạm:  Lai Châu 17598 16414 4580 251
  Hoà Bình 2065 1051 9910 229
Sông Thao          
Trạm:  Yên Bái 3136 2523 2560 146
  Phú Thọ 1875 1366    
Sông Lô          
Trạm:  Tuyên Quang 2594 1559    
Sông Hồng          
Trạm:  Sơn Tây 1369 434 14800 867
  Hà Nội 1104 186 11500 656
Sông Cầu          
Trạm:  Thái Nguyên 2598 1982 1300 10
Sông Thương          
Trạm:  Cầu Sơn 1565 1221    
  Phủ Lạng Thương 638 17    
Sông Lục Nam          
Trạm:  Chũ 1089 182 2120  
  Lục Nam 603 20    
Sông Mã          
Trạm:  Xã Là 27933 27752 576 242
  Cẩm Thuỷ 1668 1148 2700 128
Sông Cả          
Trạm:  Dừa 1936 1362 2540 69
  Yên Thượng 678 127 3070 157
Sông Cửu Long          
Trạm:  Tân Châu 441 -38 21300 -3050
  Châu Đốc 402 -50 6500 -1140

31/08/2011

Mực nước và lưu lượng một số sông chính năm 2005
Sông, trạm Mực nước (cm) Lưu lượng (m3/s)
Cao nhất  Thấp nhất  Cao nhất  Thấp nhất 
           
Sông Đà          
Trạm:  Hoà Bình 1978 1016 8390 176
Sông Thao          
Trạm:  Yên Bái 3213 2518 7450 138
  Phú Thọ 1883 1354    
Sông Lô          
Trạm:  Tuyên Quang 2378 1543    
Sông Hồng          
Trạm:  Sơn Tây 1226 399 11500 979
  Hà Nội 952 158 8990 515
Sông Cầu          
Trạm:  Thái Nguyên 2387 2002 612 10
Sông Thương          
Trạm:  Cầu Sơn 1470 1207    
  Phủ Lạng Thương 512 -2    
Sông Lục Nam          
Trạm:  Chũ 1143 176 3010  
  Lục Nam 567 11    
Sông Mã          
Trạm:  Cẩm Thuỷ 1844 1142 4530 79
Sông Cả          
Trạm:  Dừa 2317 1347 5100 73
  Yên Thượng 890 90 5460 111
Sông Cửu Long          
Trạm:  Tân Châu 435 -56    
  Châu Đốc 390 -68 6560 -1240

31/08/2011

Mực nước và lưu lượng một số sông chính năm 2006
Sông, trạm Mực nước (cm) Lưu lượng (m3/s)
Cao nhất  Thấp nhất  Cao nhất  Thấp nhất 
           
Sông Đà          
Trạm:  Lai Châu 18411 16432 8620 314
  Hoà Bình 2070 1023 10200 161
Sông Thao          
Trạm:  Yên Bái 3095 2497 4390 142
  Phú Thọ 1772 1367    
Sông Lô          
Trạm:  Tuyên Quang 2575 1519    
Sông Hồng          
Trạm:  Sơn Tây 1284 378 13400 860
  Hà Nội 997 136 9900 400
Sông Cầu          
Trạm:  Thái Nguyên 2651 2021 1580 10
Sông Thương          
Trạm:  Cầu Sơn 1551 1180    
  Phủ Lạng Thương 537 3    
Sông Lục Nam          
Trạm:  Chũ 752 174 1060  
  Lục Nam 484 12    
Sông Mã          
Trạm:  Xã Là 27974 27746 884 18
  Cẩm Thuỷ 1685 1153 3050 96
Sông Cả          
Trạm:  Dừa 2078 1380 2910 106
  Yên Thượng 883 129 5200 105
Sông Cửu Long          
Trạm:  Tân Châu 417 -34 20700 -2830
  Châu Đốc 371 -47 6490 -1210

31/08/2011

Mực nước và lưu lượng một số sông chính năm 2007
Sông, trạm Mực nước (cm) Lưu lượng (m3/s)
Cao nhất  Thấp nhất  Cao nhất  Thấp nhất 
           
Sông Đà          
Trạm:  Lai Châu 18363 16445 9060 121
  Hoà Bình 2120 1018 11800 128
Sông Thao          
Trạm:  Yên Bái 3138 2561 326 80
  Phú Thọ 1841 1339    
Sông Lô          
Trạm:  Tuyên Quang 2217 1550    
Sông Hồng          
Trạm:  Sơn Tây 1284 360 14000 810
  Hà Nội 987 112 9430 525
Sông Cầu          
Trạm:  Thái Nguyên 2400 2060 663 10.8
Sông Thương          
Trạm:  Cầu Sơn 1473 1172    
  Phủ Lạng Thương 393 -12    
Sông Lục Nam          
Trạm:  Chũ 1026 180 2180 0
  Lục Nam 476 -9    
Sông Mã          
Trạm:  Xã Là 27956 27759 700 33.3
  Cẩm Thuỷ 2187 1147 6720 81
Sông Cả          
Trạm:  Dừa 2354 1357 5140 80.4
  Yên Thượng 987 100 5880 99.2
Sông Cửu Long          
Trạm:  Tân Châu 408 -35    
  Châu Đốc 356 -46    

Tìm kiếm dữ liệu
Tiêu đề
Nội dung
Nhóm dữ liệu
Nhóm dữ liệu
Đất
Nước
Xuất nhập khẩu
Số liệu Dự báo
Chỉ số giá tiêu dùng
Tăng trưởng
Đầu tư
Tỷ Giá
Lãi suất ngân hàng
Thuế suất
Giá cả thị trường
Diện tích năng suất sản lượng
Lạm phát
Thủy sản
Số liệu điều tra
Niêm giám Thống kê
Tiêu Dùng