Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện

Dữ liệu ngành hàng nông nghiệp

31/08/2011

Tổng thu nhập quốc gia theo giá thực tế
  Tổng thu nhập quốc gia (Tỷ đồng) Chia ra Tỷ lệ tổng thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước (%)
  Tổng sản phẩm trong nước (Tỷ đồng) Thu nhập thuần tuý từ nước ngoài (Tỷ đồng)
         
1990 39284 41955 -2671 93.6
1991 72620 76707 -4087 94.7
1992 106757 110532 -3775 96.6
1993 134913 140258 -5345 96.2
1994 174017 178534 -4517 97.5
1995 228677 228892 -215 99.9
1996 269654 272036 -2382 99.1
1997 308600 313623 -5023 98.4
1998 352836 361017 -8181 97.7
1999 392693 399942 -7249 98.2
2000 435319 441646 -6327 98.6
2001 474855 481295 -6440 98.7
2002 527056 535762 -8706 98.4
2003 603688 613443 -9755 98.4
2004 701906 715307 -13401 98.1
2005 822432 839211 -16779 98.0
2006 953232 974266 -21034 97.8
Sơ bộ 2007 1112892 1144015 -31123 97.3

31/08/2011

Dân số và mật độ dân số năm 2007 phân theo địa phương
      Dân số trung bình (Nghìn người) Diện tích
(Km2)
Mật độ dân số (Người/km2)
CẢ NƯỚC   85154.9 331211.6 257
Đồng bằng sông Hồng    18400.6 14862.5 1238
  Hà Nội 3289.3 921.8 3568
  Vĩnh Phúc 1190.4 1373.2 867
  Bắc Ninh 1028.8 823.1 1250
  Hà Tây 2561.2 2198 1165
  Hải Dương 1732.8 1652.8 1048
  Hải Phòng 1827.7 1520.7 1202
  Hưng Yên 1156.5 923.5 1252
  Thái Bình 1868.8 1546.5 1208
  Hà Nam 825.4 859.7 960
  Nam Định 1991.2 1650.8 1206
  Ninh Bình 928.5 1392.4 667
Đông Bắc    9543.9 64025.2 149
  Hà Giang 694.0 7945.8 87
  Cao Bằng 523.0 6724.6 78
  Bắc Kạn 306.0 4868.4 63
  Tuyên Quang 737.7 5870.4 126
  Lào Cai 589.5 6383.9 92
  Yên Bái 749.1 6899.5 109
  Thái Nguyên 1137.7 3546.6 321
  Lạng Sơn 751.8 8331.2 90
  Quảng Ninh 1097.8 6099 180
  Bắc Giang 1608.5 3827.4 420
  Phú Thọ 1348.8 3528.4 382
Tây Bắc    2650.1 37533.8 71
  Điện Biên 467.8 9562.9 49
  Lai Châu 330.5 9112.3 36
  Sơn La 1022.3 14174.4 72
  Hòa Bình 829.5 4684.2 177
Bắc Trung Bộ    10722.7 51551.9 208
  Thanh Hóa 3697.2 11136.3 332
  Nghệ An 3103.4 16498.5 188
  Hà Tĩnh 1290.0 6026.5 214
  Quảng Bình 854.9 8065.2 106
  Quảng Trị 626.3 4760.1 132
  Thừa Thiên - Huế 1150.9 5065.3 227
Duyên hải Nam Trung Bộ   7185.2 33166.1 217
  Đà Nẵng 805.4 1257.3 641
  Quảng Nam 1484.3 10438.3 142
  Quảng Ngãi 1288.9 5152.7 250
  Bình Định 1578.9 6039.6 261
  Phú Yên 880.7 5060.6 174
  Khánh Hòa 1147.0 5217.6 220
Tây Nguyên    4935.2 54659.6 90
  Kon Tum 389.9 9690.5 40
  Gia Lai 1165.8 15536.9 75
  Đắk Lắk 1759.1 13139.2 134
  Đắk Nông 421.6 6516.9 65
  Lâm Đồng 1198.8 9776.1 123
Đông Nam Bộ    14193.2 34807.8 408
  Ninh Thuận 574.8 3363.1 171
  Bình Thuận 1170.7 7836.9 149
  Bình Phước 823.6 6883.5 120
  Tây Ninh 1053.8 4035.9 261
  Bình Dương 1022.7 2696.2 379
  Đồng Nai 2253.3 5903.9 382
  Bà Rịa - Vũng Tàu 947.3 1989.6 476
  TP. Hồ Chí Minh 6347.0 2098.7 3024
Đồng bằng sông Cửu Long   17524.0 40604.7 432
  Long An 1430.6 4493.8 318
  Tiền Giang 1724.8 2484.2 694
  Bến Tre 1354.1 2360.2 574
  Trà Vinh 1045.8 2295.1 456
  Vĩnh Long 1062.6 1479.1 718
  Đồng Tháp 1672.6 3376.4 495
  An Giang 2231.0 3536.8 631
  Kiên Giang 1705.2 6348.3 269
  Cần Thơ 1154.9 1401.6 824
  Hậu Giang 798.8 1601.1 499
  Sóc Trăng 1283.6 3312.3 388
  Bạc Liêu 819.0 2584.1 317
  Cà Mau 1241.0 5331.7 233

31/08/2011

Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn
  Tổng số Phân theo giới tính Phân theo thành thị, nông thôn
    Nam Nữ Thành thị Nông thôn
  Nghìn người 
1990 66016.7 32202.8 33813.9 12880.3 53136.4
1991 67242.4 32814.3 34428.1 13227.5 54014.9
1992 68450.1 33424.2 35025.9 13587.6 54862.5
1993 69644.5 34028.3 35616.2 13961.2 55683.3
1994 70824.5 34633.2 36191.3 14425.6 56398.9
1995 71995.5 35237.4 36758.1 14938.1 57057.4
1996 73156.7 35857.3 37299.4 15419.9 57736.8
1997 74306.9 36473.1 37833.8 16835.4 57471.5
1998 75456.3 37089.7 38366.6 17464.6 57991.7
1999 76596.7 37662.1 38934.6 18081.6 58515.1
2000 77635.4 38166.4 39469.0 18771.9 58863.5
2001 78685.8 38684.2 40001.6 19469.3 59216.5
2002 79727.4 39197.4 40530.0 20022.1 59705.3
2003 80902.4 39755.4 41147.0 20869.5 60032.9
2004 82031.7 40310.5 41721.2 21737.2 60294.5
2005 83106.3 40846.2 42260.1 22336.8 60769.5
2006 84136.8 41354.9 42781.9 22792.6 61344.2
Sơ bộ 2007 85154.9 41855.3 43299.6 23370.0 61784.9

31/08/2011

Dân số trung bình phân theo địa phương
Nghìn người
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                             
CẢ NƯỚC   71995.5 73156.7 74306.9 75456.3 76596.7 77635.4 78685.8 79727.4 80902.4 82031.7 83106.3 84136.8 85154.9
Đồng bằng sông Hồng   16136.7 16331.8 16520.4 16701.5 16870.6 17039.2 17243.3 17455.8 17648.7 17836.4 18028.3 18228.3 18400.6
  Hà Nội 2431.0 2492.9 2556.0 2621.5 2685.0 2739.2 2841.7 2931.4 3007.0 3082.9 3149.8 3236.4 3289.3
  Vĩnh Phúc 1048.2 1061.9 1075.8 1085.7 1094.3 1105.9 1115.7 1127.5 1142.9 1154.8 1168.9 1180.1 1190.4
  Bắc Ninh 916.0 925.3 931.7 937.6 943.0 948.8 957.7 971.3 976.7 987.5 999.0 1011.4 1028.8
  Hà Tây 2299.0 2328.0 2353.0 2373.6 2391.7 2414.1 2432.0 2452.5 2479.4 2500.2 2524.8 2543.2 2561.2
  Hải Dương 1609.1 1619.5 1630.5 1641.3 1651.0 1663.1 1670.8 1684.2 1689.2 1698.3 1710.6 1722.2 1732.8
  Hải Phòng 1608.2 1625.0 1641.9 1659.5 1676.7 1694.4 1711.1 1726.9 1754.1 1770.8 1790.3 1807.5 1827.7
  Hưng Yên 1033.2 1042.6 1052.2 1061.7 1071.4 1080.5 1091.0 1101.4 1112.4 1120.3 1133.6 1143.6 1156.5
  Thái Bình 1752.3 1761.0 1769.5 1778.5 1788.1 1803.8 1814.7 1828.8 1831.1 1843.2 1851.3 1860.3 1868.8
  Hà Nam 763.7 771.6 779.4 786.6 792.5 795.5 800.4 805.8 814.9 819.6 823.3 826.2 825.4
  Nam Định 1820.5 1838.0 1856.2 1874.4 1891.9 1904.1 1916.4 1931.7 1935.0 1947.2 1961.0 1975.0 1991.2
  Ninh Bình 855.5 866.0 874.2 881.1 885.0 889.8 891.8 894.3 906.0 911.6 915.7 922.4 928.5
Đông Bắc    8398.9 8524.8 8635.8 8737.1 8852.7 8942.8 9036.7 9136.8 9220.1 9244.0 9354.7 9453.6 9543.9
  Hà Giang 550.3 564.2 577.7 590.4 605.9 616.6 625.7 637.7 648.1 661.9 673.1 683.8 694.0
  Cao Bằng 489.2 489.4 490.0 490.5 492.1 496.5 501.8 505.7 503.0 508.2 514.2 518.7 523.0
  Bắc Kạn 254.2 259.6 265.2 270.9 276.4 280.1 283.0 286.3 291.7 295.1 298.6 302.1 306.0
  Tuyên Quang 638.8 648.9 659.0 668.0 677.3 684 692.5 702.9 709.4 718.1 726.2 732.2 737.7
  Lào Cai 550.1 562.8 574.5 585.9 598.5 607.2 616.5 628.7 639.3 565.7 575.0 583.3 589.5
  Yên Bái 647.7 655.9 664.5 673.1 682.1 690.7 699.9 707.3 713.0 722.7 731.8 740.0 749.1
  Thái Nguyên 1005.0 1020.6 1029.6 1038.5 1047.8 1054.4 1061.7 1072.8 1085.9 1095.4 1110.0 1125.6 1137.7
  Lạng Sơn 679.2 689.2 694.7 700.2 705.9 712.3 715.3 719.3 724.3 731.4 739.1 746.0 751.8
  Quảng Ninh 941.7 958.0 974.4 991.4 1007.2 1016 1029.9 1039.8 1055.6 1067.4 1079.2 1090.6 1097.8
  Bắc Giang 1431.0 1451.4 1468.3 1477.4 1495.7 1510.4 1522.0 1534.9 1547.1 1563.5 1580.7 1594.3 1608.5
  Phú Thọ 1211.7 1224.8 1237.9 1250.8 1263.8 1274.6 1288.4 1301.4 1302.7 1314.5 1326.8 1337.0 1348.8
Tây Bắc    2065.7 2112.9 2159.4 2205.5 2239.8 2278 2312.6 2350.4 2390.2 2524.0 2563.1 2607.9 2650.1
  Điện Biên Bitmap
 
                440.9 449.9 459.0 467.8
  Lai Châu 535.5 549.5 562.8 576.7 593.6 604.3 616.3 629.1 642.5 308.0 314.7 323.6 330.5
  Sơn La 811.7 833.4 855.0 877.0 886.5 905.9 922.2 938.7 955.4 972.6 988.4 1005.2 1022.3
  Hoà Bình 718.5 730.0 741.6 751.8 759.7 767.8 774.1 782.6 792.3 802.5 810.1 820.1 829.5
Bắc Trung Bộ                    9580.6 9696.1 9813.1 9927.2 10030.6 10101.8 10188.4 10299.1 10410.0 10504.0 10604.8 10644.0 10722.7
  Thanh Hoá 3337.7 3375.9 3414.1 3448.5 3474.5 3494 3509.6 3534.1 3620.3 3646.6 3671.4 3682.0 3697.2
  Nghệ An 2714.9 2752.8 2791.3 2829.4 2865.2 2887.1 2913.8 2951.5 2977.3 3003.2 3039.4 3064.3 3103.4
  Hà Tĩnh 1247.7 1253.2 1258.6 1264.4 1271.1 1275 1284.9 1299.6 1283.9 1286.7 1299.3 1288.5 1290.0
  Quảng Bình 746.1 758.2 771.0 783.9 795.8 801.6 812.6 825.5 818.3 831.6 838.7 846.0 854.9
  Quảng Trị 534.9 544.8 555.0 565.4 574.9 580.6 588.6 596.8 608.5 616.1 621.6 625.3 626.3
  Thừa Thiên - Huế 999.3 1011.2 1023.1 1035.6 1049.1 1063.5 1078.9 1091.6 1101.7 1119.8 1134.4 1137.9 1150.9
Duyên hải Nam Trung Bộ      6202.4 6287.3 6372.7 6460.5 6545.6 6625.4 6693.7 6785.9 6899.8 6981.2 7049.8 7118.8 7185.2
  Đà Nẵng 637.3 649.3 661.8 674.4 687.3 703.5 715.0 724.0 747.1 764.6 777.0 789.8 805.4
  Quảng Nam 1322.0 1335.3 1348.1 1361.8 1375.8 1389.4 1402.7 1420.9 1438.8 1451.9 1462.9 1474.3 1484.3
  Quảng Ngãi 1149.0 1159.7 1170.4 1181.4 1191.9 1200.1 1206.4 1223.6 1250.3 1259.4 1268.7 1280.8 1288.9
  Bình Định 1394.4 1412.7 1431.3 1449.6 1465.2 1481 1492.3 1513.1 1530.3 1545.2 1557.1 1567.0 1578.9
  Phú Yên 740.3 752.3 764.4 777.1 790.5 800.7 811.0 823.5 836.7 849.0 860.9 871.1 880.7
  Khánh Hoà 959.4 978.0 996.7 1016.2 1034.9 1050.7 1066.3 1080.8 1096.6 1111.1 1123.2 1135.8 1147.0
Tây Nguyên                  3384.8 3563.0 3743.1 3922.2 4096.1 4236.7 4330.0 4407.2 4570.5 4673.9 4757.9 4854.9 4935.2
  Kon Tum 279.5 288.3 297.3 306.7 316.6 324.8 330.7 339.5 357.4 366.1 374.8 382.7 389.9
  Gia Lai 850.7 881.5 912.8 946.1 981.5 1017 1048.0 1064.6 1075.2 1095.5 1116.2 1144.6 1165.8
  Đắk Lắk Bitmap
1398.3
1501.8 1605.1 1703.1 1793.4 1860.9 1901.4 1938.8 1656.7 1687.7 1712.1 1736.9 1759.1
  Đắk Nông                 361.1 385.8 397.7 411.9 421.6
  Lâm Đồng 856.3 891.4 927.9 966.3 1004.6 1034 1049.9 1064.3 1120.1 1138.7 1157.1 1178.8 1198.8
Đông Nam Bộ                       10694.5 10947.3 11203.6 11478.8 11777.1 12066.8 12361.7 12578.5 12881.5 13192.1 13491.7 13829.2 14193.2
  Ninh Thuận 466.5 476.6 487.1 497.7 507.4 514.8 531.7 542.6 546.1 554.5 562.0 569.0 574.8
  Bình Thuận 951.7 976.2 1001.1 1027.0 1050.9 1065.9 1079.7 1096.7 1120.2 1135.8 1150.6 1163.0 1170.7
  Bình Phước 533.2 551.4 572.6 608.1 652.3 684.6 708.1 719.4 764.6 784.7 797.4 815.2 823.6
  Tây Ninh 910.0 924.1 938.8 953.7 968.0 976.3 989.8 1001.6 1017.1 1029.8 1038.4 1046.8 1053.8
  Bình Dương 639.0 658.5 679.0 700.1 720.8 737.7 768.1 787.6 851.1 886.2 923.4 967.1 1022.7
  Đồng Nai 1844.8 1882.2 1920.0 1959.3 1999.5 2039.4 2067.2 2095.5 2142.7 2172.1 2194.5 2225.3 2253.3
  Bà Rịa-Vũng Tàu 708.9 730.4 752.7 775.6 805.1 822 839.0 856.1 884.9 898.2 913.8 935.0 947.3
  TP. Hồ Chí Minh 4640.4 4747.9 4852.3 4957.3 5073.1 5226.1 5378.1 5479.0 5554.8 5730.8 5911.6 6107.8 6347.0
Đồng bằng sông Cửu Long   15531.9 15693.5 15858.8 16023.5 16184.2 16344.7 16519.4 16713.7 16881.6 17076.1 17256.0 17400.1 17524.0
  Long An 1250.8 1265.1 1279.9 1294.8 1311.1 1330.3 1348.0 1363.6 1392.3 1400.5 1412.0 1422.7 1430.6
  Tiền Giang 1581.5 1587.4 1593.6 1600.0 1608.4 1623 1635.7 1649.3 1660.2 1681.6 1698.9 1713.7 1724.8
  Bến Tre 1281.8 1286.8 1291.4 1294.7 1299.1 1305.4 1308.2 1319.0 1337.8 1344.7 1350.6 1352.9 1354.1
  Trà Vinh 934.9 942.6 950.8 959.2 969.1 978.3 989.0 1002.3 1002.6 1015.5 1027.5 1037.7 1045.8
  Vĩnh Long 990.4 995.6 1001.0 1006.4 1012.3 1017.7 1023.4 1033.4 1036.1 1044.9 1053.3 1057.4 1062.6
  Đồng Tháp 1489.3 1510.4 1532.5 1556.5 1568.2 1578.2 1592.6 1607.8 1626.1 1639.4 1653.6 1665.1 1672.6
  An Giang 1970.1 1990.7 2011.1 2032.5 2055.4 2077 2099.4 2128.8 2146.8 2170.1 2192.8 2210.3 2231.0
  Kiên Giang 1392.0 1422.3 1452.9 1480.3 1504.2 1524 1542.8 1565.9 1606.6 1630.4 1657.0 1683.1 1705.2
  Cần Thơ Bitmap
1739.7
1758.8 1778.0 1796.4 1816.8 1836.2 1852.1 1868.0 1114.3 1123.5 1134.5 1143.3 1154.9
  Hậu Giang                 767.4 781.0 789.6 796.1 798.8
  Sóc Trăng 1150.1 1155.9 1162.3 1168.8 1177.9 1191 1213.4 1231.2 1234.3 1257.4 1270.2 1276.0 1283.6
  Bạc Liêu 709.5 716.3 724.2 732.1 738.2 744.3 756.8 768.3 775.9 786.5 797.7 810.9 819.0
  Cà Mau 1041.8 1061.6 1081.1 1101.8 1123.5 1139.3 1158.0 1176.1 1181.2 1200.6 1218.3 1230.9 1241.0

31/08/2011

Dân số nữ trung bình phân theo địa phương
Nghìn người
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                             
CẢ NƯỚC   36758.1 37299.4 37833.8 38366.6 38934.6 39469.0 40001.6 40530.0 41147.0 41721.2 42260.1 42781.9 43299.6
Đồng bằng sông Hồng   8318.4 8404.9 8488.2 8562.8 8641.2 8719.4 8822.8 8930.7 9030.9 9129.3 9205.7 9328.0 9417.2
  Hà Nội 1217.6 1247.3 1277.9 1309.1 1341.2 1368.9 1420.1 1464.9 1503.2 1537.6 1573.6 1614.0 1637.7
  Vĩnh Phúc 539.0 545.5 552.2 556.4 560.9 567.2 572.2 578.3 585.8 595.6 603.9 608.6 612.9
  Bắc Ninh 483.4 485.8 486.3 486.5 486.6 488.1 492.7 499.7 504.0 506.7 513.5 519.0 527.1
  Hà Tây 1207.3 1218.6 1225.6 1229.8 1233.1 1238.1 1247.3 1257.8 1278.9 1295.2 1300.3 1317.5 1316.0
  Hải Dương 824.1 829.2 835.4 842.2 849.0 859.3 863.3 870.2 868.8 875.2 882.9 887.5 890.6
  Hải Phòng 818.0 825.4 833.0 840.7 849.4 855.7 864.1 872.1 888.6 895.5 883.4 914.1 945.7
  Hưng Yên 537.1 541.0 545.6 549.3 553.8 558.8 564.2 569.5 572.4 578.6 583.8 590.7 599.1
  Thái Bình 917.6 921.1 924.8 928.3 933.4 942.0 947.7 955.1 952.1 957.5 962.9 966.4 969.7
  Hà Nam 391.8 395.8 400.2 404.3 407.2 409.4 412.0 414.8 418.7 422.6 425.1 425.7 425.0
  Nam Định 936.4 944.5 954.2 961.5 970.9 977.6 983.9 991.8 993.0 997.2 1006.0 1011.5 1018.0
  Ninh Bình 446.1 450.7 453.0 454.7 455.7 454.3 455.3 456.5 465.4 467.5 470.3 473.0 475.4
Đông Bắc    4246.8 4303.5 4355.7 4400.1 4455.0 4500.3 4547.5 4597.9 4642.9 4652.1 4715.2 4752.9 4794.8
  Hà Giang 278.3 285.3 293.0 299.5 305.9 311.4 316.0 322.1 327.2 334.1 339.8 344.9 350.5
  Cao Bằng 252.0 252.1 252.5 252.7 253.5 253.9 256.6 258.7 261.0 258.7 262.2 264.1 265.9
  Bắc Kạn 127.3 129.9 132.7 135.5 138.3 140.2 141.6 143.3 146.0 147.3 149.4 150.8 152.4
  Tuyên Quang 321.9 327.2 332.6 337.2 342.3 345.8 350.1 355.4 358.7 362.5 367.2 369.6 371.8
  Lào Cai 275.1 281.3 287.3 293.0 299.7 304.1 308.8 314.9 320.1 283.7 288.4 289.0 295.4
  Yên Bái 325.0 328.8 333.0 337.1 341.7 346.2 350.8 354.5 357.2 364.5 368.8 373.2 377.7
  Thái Nguyên 512.4 520.6 522.3 523.6 525.6 529.1 532.8 538.3 544.7 547.9 563.9 562.2 560.0
  Lạng Sơn 345.5 350.4 352.1 353.7 355.6 359.0 360.5 362.5 364.9 367.8 372.3 375.1 377.3
  Quảng Ninh 459.9 468.0 476.3 484.7 493.2 497.7 504.5 509.3 518.1 526.7 529.9 538.2 544.6
  Bắc Giang 730.6 735.1 743.1 746.7 756.2 764.0 769.9 776.4 782.2 790.5 799.2 806.0 813.1
  Phú Thọ 618.8 624.8 630.8 636.4 643.0 648.9 655.9 662.5 662.8 668.3 674.1 679.8 686.1
Tây Bắc   1034.4 1055.6 1077.8 1101.3 1116.1 1137.3 1154.5 1173.4 1193.6 1259.2 1280.2 1300.4 1320.4
  Điện Biên Bitmap
 
                219.5 224.0 228.5 232.9
  Lai Châu 265.1 271.9 278.4 285.1 293.5 298.9 304.8 311.1 318.8 153.2 156.4 161.0 164.5
  Sơn La 403.4 414.3 425.8 438.2 440.1 451.7 459.8 468.1 475.9 483.5 492.3 499.7 507.3
  Hoà Bình 365.9 369.4 373.6 378.0 382.5 386.7 389.9 394.2 398.9 402.9 407.5 411.2 415.7
Bắc Trung Bộ                                    4877.1 4933.9 4994.1 5048.7 5102.4 5140.9 5184.9 5241.2 5300.0 5340.1 5394.9 5410.8 5448.0
  Thanh Hoá 1707.7 1726.4 1747.1 1763.1 1775.8 1786.6 1794.6 1807.1 1850.0 1860.2 1874.2 1878.3 1884.7
  Nghệ An 1374.8 1394.5 1414.8 1434.2 1453.8 1465.6 1479.1 1498.3 1512.8 1530.6 1547.0 1561.7 1583.7
  Hà Tĩnh 636.4 638.7 641.1 643.5 647.2 649.5 654.5 662.0 653.7 647.8 657.5 648.7 646.1
  Quảng Bình 377.4 383.4 389.8 396.0 402.2 405.3 410.9 417.4 415.1 420.3 423.9 427.6 432.2
  Quảng Trị 272.7 277.4 282.3 287.2 291.9 294.9 299.0 303.2 307.5 311.5 314.2 316.1 316.7
  Thừa Thiên - Huế 508.1 513.5 519.0 524.7 531.5 539.0 546.8 553.2 560.9 569.7 578.1 578.4 584.6
Duyên hải Nam Trung Bộ        3176.0 3217.0 3259.4 3301.0 3345.8 3388.0 3422.9 3470.0 3528.2 3571.4 3604.5 3639.4 3681.4
  Đà Nẵng 325.1 330.9 337.1 343.1 349.7 358.1 364.0 368.6 378.1 394.7 395.3 406.8 421.8
  Quảng Nam 682.9 689.4 695.9 702.4 710.0 717.3 724.2 733.6 743.3 748.9 754.7 760.2 765.6
  Quảng Ngãi 589.5 594.6 599.9 605.0 610.7 615.2 618.4 627.2 643.4 648.0 652.8 659.0 663.1
  Bình Định 718.2 727.2 736.5 745.3 753.7 762.2 768.0 778.6 787.2 792.5 800.8 803.7 811.4
  Phú Yên 374.5 380.2 386.1 392.0 398.9 404.2 409.4 415.7 422.2 427.7 434.4 437.8 442.9
  Khánh Hoà 485.8 494.7 503.9 513.2 522.8 531.0 538.9 546.3 554.0 559.5 566.5 571.9 576.6
Tây Nguyên                 1676.6 1765.3 1847.8 1935.1 2022.2 2092.6 2138.6 2176.7 2278.7 2320.2 2355.7 2410.1 2455.8
  Kon Tum 139.0 143.3 147.7 152.3 157.2 161.4 164.3 168.6 177.9 182.3 186.9 190.5 193.7
  Gia Lai 421.8 436.7 451.9 468.0 485.7 503.5 518.8 527.1 540.7 537.9 561.3 562.0 558.3
  Đắk Lắk Bitmap
691.7
743.9 788.7 836.5 881.7 915.3 935.2 953.6 822.2 836.5 835.5 860.8 885.1
  Đắk Nông                 178.2 194.5 193.7 207.6 219.4
  Lâm Đồng 424.1 441.4 459.5 478.3 497.6 512.4 520.3 527.4 559.7 569.1 578.3 589.2 599.3
Đông Nam Bộ                        5471.4 5591.7 5709.3 5844.5 5996.7 6151.7 6302.6 6413.3 6582.9 6728.3 6884.2 7055.1 7240.7
  Ninh Thuận 236.4 241.4 246.7 251.9 257.1 260.9 269.5 275.0 276.7 280.3 284.6 287.6 290.1
  Bình Thuận 478.9 490.4 502.3 514.5 526.3 534.1 541.0 549.5 561.0 569.3 577.6 583.0 586.0
  Bình Phước 273.5 277.7 283.4 294.9 315.7 335.7 347.2 352.8 376.6 385.4 392.3 400.4 403.9
  Tây Ninh 463.8 470.6 477.9 485.0 492.4 496.8 503.8 509.7 517.9 523.0 529.6 531.6 532.9
  Bình Dương 329.7 339.8 350.4 361.2 372.1 381.0 396.7 406.8 447.2 461.9 485.1 504.0 528.7
  Đồng Nai 920.8 939.9 959.5 979.6 1001.0 1021.5 1035.4 1049.6 1081.8 1094.7 1107.8 1121.5 1133.7
  Bà Rịa-Vũng Tàu 354.1 364.6 375.8 387.5 402.3 410.9 419.4 428.0 442.2 448.0 456.6 466.3 471.6
  TP. Hồ Chí Minh 2414.2 2467.3 2513.3 2569.9 2629.8 2710.8 2789.6 2841.9 2879.5 2965.7 3050.6 3160.7 3293.8
Đồng bằng sông Cửu Long   7957.4 8027.5 8101.5 8173.1 8255.2 8338.8 8427.8 8526.8 8589.8 8720.7 8819.7 8885.2 8941.3
  Long An 641.7 647.8 654.2 660.4 668.3 678.3 687.4 695.3 709.7 711.9 719.0 723.2 725.9
  Tiền Giang 818.6 820.6 822.9 825.0 829.3 837.2 843.8 850.8 855.8 865.2 875.6 881.8 885.9
  Bến Tre 663.6 665.4 667.2 668.0 670.4 673.9 675.3 680.9 689.3 691.5 695.5 695.7 695.3
  Trà Vinh 475.2 477.2 479.5 481.8 485.8 490.5 495.9 502.6 502.6 521.2 529.5 532.6 534.5
  Vĩnh Long 510.5 512.8 515.3 517.7 520.9 523.9 526.8 531.9 533.6 536.9 542.1 543.3 545.1
  Đồng Tháp 763.1 772.4 782.5 793.1 798.7 804.1 811.5 819.2 828.2 839.3 847.9 852.5 855.1
  An Giang 1003.4 1012.6 1022.0 1031.4 1043.9 1055.3 1066.7 1081.6 1090.3 1103.3 1116.8 1123.8 1132.3
  Kiên Giang 706.2 720.0 734.2 748.6 763.9 772.8 782.3 794.0 815.9 826.5 838.4 853.2 865.9
  Cần Thơ Bitmap
888.6
897.2 906.1 914.2 924.6 934.9 943.0 951.1 547.0 571.0 577.6 581.1 585.9
  Hậu Giang                 390.7 396.8 402.0 403.5 404.8
  Sóc Trăng 591.5 593.7 596.5 599.1 603.8 610.8 622.2 631.4 632.7 644.6 651.1 654.1 658.0
  Bạc Liêu 366.1 369.5 373.5 376.5 376.6 379.8 386.2 392.1 395.8 404.0 406.9 416.6 423.7
  Cà Mau 528.9 538.3 547.6 557.3 569.0 577.3 586.7 595.9 598.2 608.4 617.3 623.8 628.9

31/08/2011
Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương
Nghìn người
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Sơ bộ 2007
                             
CẢ NƯỚC   14938.1 15419.9 16835.4 17464.6 18081.6 18771.9 19469.3 20022.1 20869.5 21737.2 22336.8 22792.6 23370.0
Đồng bằng sông Hồng   2689.1 2818.2 3109.2 3255.7 3354.4 3444.7 3568.5 3699.2 3854.6 4372.8 4356.3 4482.0 4622.1
  Hà Nội 1274.9 1343.1 1455.8 1496.4 1552.1 1586.5 1643.5 1721.4 1834.3 1999.7 2056.8 2111.1 2181.8
  Vĩnh Phúc 79.5 83.8 101.9 106.5 112.5 118.7 122.9 126.1 128.6 160.2 165.1 170.0 205.1
  Bắc Ninh 41.3 46.6 58.5 88.0 88.9 90.5 93.8 100.4 102.6 129.1 131.5 133.1 135.6
  Hà Tây 162.4 169.8 179.0 184.5 192.5 193.2 200.2 204.9 207.8 255.0 227.2 265.0 269.3
  Hải Dương 133.2 146.4 182.8 224.7 229.3 234.8 243.2 248.9 236.5 262.5 266.3 268.1 270.2
  Hải Phòng 524.4 532.2 550.2 558.1 571.8 593.2 614.5 629.7 646.4 804.9 715.7 731.1 740.7
  Hưng Yên 23.5 41.0 78.8 90.4 93.4 101.4 105.1 110.5 112.9 123.3 126.0 126.8 128.3
  Thái Bình 96.3 97.5 100.4 101.6 103.8 104.5 108.2 110.7 132.2 133.0 135.4 137.0 138.6
  Hà Nam 56.0 57.6 60.9 62.3 62.6 63.6 65.9 67.4 76.7 78.7 80.0 81.3 81.3
  Nam Định 220.3 221.8 229.9 231.3 235.1 241.4 250.1 255.9 251.6 302.4 312.0 317.4 323.2
  Ninh Bình 77.3 78.4 111.0 111.9 112.4 116.9 121.1 123.3 125.0 124.0 140.3 141.1 148.0
Đông Bắc    1337.3 1368.0 1473.9 1511.2 1535.2 1618.5 1661.9 1698.3 1715.3 1725.0 1804.9 1800.3 1823.0
  Hà Giang 48.5 49.9 52.2 53.2 51.8 65.8 67.1 68.7 70.6 73.0 74.1 74.9 76.2
  Cao Bằng 50.7 51.2 52.8 53.3 54.0 67.3 68.2 69.1 67.9 68.0 69.7 81.4 82.6
  Bắc Kạn 33.5 34.9 37.0 38.4 40.3 40.5 42.0 43.1 43.7 44.1 46.0 45.5 46.1
  Tuyên Quang 67.4 69.5 71.9 73.3 60.7 64.0 66.3 68.4 66.8 67.0 68.5 68.8 69.5
  Lào Cai 94.2 97.6 101.5 102.0 103.7 103.8 107.5 111.3 130.3 103.6 115.3 120.9 122.8
  Yên Bái 123.4 123.9 126.7 132.0 133.8 135.9 140.0 143.0 141.0 142.4 144.1 145.5 147.3
  Thái Nguyên 201.0 204.3 210.0 212.0 219.9 231.1 238.1 241.4 249.3 247.9 259.9 269.0 273.9
