Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2007
17 | 11 | 2007
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả cả nước trong tháng 9/2007 đạt 21.064.539 USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 9 tháng đầu năm 2007 lên 225.091.921 USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 15% so với tháng 8/2007.
Phần lớn mặt hàng rau quả nước ta được xuất khẩu chủ yếu vào các nước như: Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên bang Nga…
Tên nước | Kim ngạch xuất khẩu tháng 9/2007 (USD) | Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2007 (USD) |
CH Ailen | 36.432 | 361.550 |
Ấn Độ | 67.650 | 1.808.673 |
Anh | 466.792 | 2.870.316 |
Ả rập Xê út | | 408.084 |
Ba Lan | | 515.346 |
Bỉ | 92.345 | 1.876.234 |
Braxin | 111.950 | 454.980 |
Tiểu Vương quốc Ả Rập thống nhất | 237.272 | 3.099.567 |
Campuchia | 74.153 | 1.214.497 |
Canada | 280.685 | 3.232.635 |
Đài Loan | 2.340.767 | 19.979.702 |
CHLB Đức | 271.696 | 4.178.468 |
Hà Lan | 709.702 | 7.538.808 |
Hàn Quốc | 335.691 | 8.585.384 |
Hồng Kông | 978.397 | 5.824.617 |
Hungary | 64.040 | 238.999 |
Hy Lạp | 59.945 | 611.201 |
Indonesia | 310.832 | 1.781.565 |
Italia | 422.200 | 3.858.956 |
Lítva | 80.574 | 251.346 |
Malaysia | 321.516 | 3.869.925 |
Mỹ | 967.736 | 13.847.295 |
Na Uy | 32.559 | 524.052 |
CH Nam Phi | 52.372 | 337.479 |
Niu zi lân | | 281.176 |
Liên Bang Nga | 1.536.997 | 16.956.401 |
Nhật Bản | 1.641.273 | 19.742.994 |
Ôxtrâylia | 358.853 | 3.200.632 |
Pháp | 483.889 | 3.228.927 |
Philippines | 24.075 | 285.219 |
CH Séc | 89.391 | 791.238 |
Singapore | 656.303 | 7.398.706 |
Tây Ban Nha | 108.728 | 1.229.188 |
Thái Lan | 593.245 | 5.071.135 |
Thổ Nhĩ Kỳ | | 421.557 |
Thuỵ Điển | 94.877 | 809.460 |
Thuỵ Sĩ | 87.665 | 441.154 |
Trung Quốc | 1.665.740 | 19.863.399 |
Ucraina | 179.727 | 1.557.861 |
Tổng | 21.064.539 | 225.091.921 |
(tổng hợp)
Theo www.vinanet.com.vn