Kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam tháng 1/2009
04 | 03 | 2009
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng rau quả cả nước trong tháng 1/2009 đạt 43.295.163 USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 28% so với tháng 12/2008.
Phần lớn mặt hàng rau quả nước ta được xuất khẩu chủ yếu vào các nước như:Trung Quốc chiếm 12%, Liên bang Nga 10%, Nhật Bản 6%, Đài Loan 5% …
Tên nước | Kim ngạch xuất khẩu tháng 1/2009 (USD) |
Anh | 55.831 |
Campuchia | 299.047 |
Canada | 477.705 |
Đài Loan | 1.561.792 |
CHLB Đức | 327.819 |
Hà Lan | 629.696 |
Hàn Quốc | 299.730 |
Hồng Kông | 373.548 |
Indonesia | 89.100 |
Italia | 158.595 |
Malaysia | 386.829 |
Mỹ | 1.073.322 |
Liên Bang Nga | 3.116.912 |
Nhật Bản | 1.899.275 |
Ôxtrâylia | 291.710 |
Pháp | 519.270 |
Singapore | 859.194 |
Thái Lan | 1.455.623 |
Trung Quốc | 3.652.578 |
Ucraina | 136.196 |
Tổng | 31.331.341 |
Nguồn: vinanet