Tình hình cung thịt và sữa của Mỹ tháng 1/08 và dự báo tháng 2/08
19 | 02 | 2008
- Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa tăng dự báo sản lượng thịt bò trong năm 2008 do lượng giết mổ tăng, tuy nhiên dự báo về lượng xuất khẩu thịt bò năm nay lại giảm đi.^
Trong dự báo cung - cầu nông sản thế giới hàng tháng, USDA cũng đã tăng dự báo tổng sản lượng thịt năm 2008 do triển vọng tăng trưởng của các ngành sản xuất thịt chính.
Thêm vào đó, USDA cũng đã điều chỉnh lại số liệu mậu dịch thịt lợn và thịt bò. Để biết thêm thông tin xin xem trang web: http://www.ers.usda.gov/data/meattrade/.
Cung thịt và sữa của Mỹ
(ĐVT: triệu lb)
| Tháng 2/08 | Tháng 1/08 | Tháng 2/07 | Tháng 1/07 |
Thịt bò | | | | |
Sản lượng | 26.405 | 26.205 | 26.520 | 26.515 |
Xuất khẩu | 1.670 | 1.710 | 1.431 | 1.404 |
Thịt lợn | | | | |
Sản lượng | 23.065 | 22.770 | 21.962 | 21.959 |
Xuất khẩu | 3.685 | 3.685 | 3.179 | 3.144 |
Thịt gà | | | | |
Sản lượng | 36.579 | 36.456 | 35.564 | 35.492 |
Xuất khẩu | 5.900 | 5.775 | 5.801 | 5.701 |
Sữa | | | | |
Sản lượng | 190.600 | 190.000 | 185.600 | 185.600 |
Nguồn: agroviet.gov.vn