Nhật Bản: Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới thị trường Nhật Bản trong tháng 11 đạt 75 triệu USD, giảm 7% so với tháng 10/07 và cũng giảm 9% so với tháng 11/06. Vì vậy tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm nay chỉ đạt 682,9 triệu USD, giảm 12% so với 11 tháng 2006.
Hoa Kỳ: Kim ngạch xuất khẩu thuỷ của Việt Nam tới thị trường Hoa Kỳ trong tháng 11 đạt 62,7 triệu USD, giảm 7% so với tháng 10/07 nhưng lại tăng khá tới 23% so với tháng 11/06. Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 659 triệu USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ 2006. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2007 tới thị trường Hoa Kỳ ước đạt hơn 700 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ 2006.
Hàn Quốc: Tiếp tục đạt được kết quả tốt. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 11 đạt 36,1 triệu USD, tăng 9% so với tháng 10/07 và tăng ấn tượng với 71% so với tháng 11/06. Đưa tổng kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng 2007 đạt 250,3 triệu USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ 2006.
Nga: Xuất khẩu tới thị trường Nga chững lại, chưa có sự tiến triển, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 11 đạt 9,5 triệu USD, giảm 43% so với tháng 10/07 và cũng giảm 23% so với tháng 11/07. Do đó làm cho tổng kim ngạch 11 tháng cũng giảm 10% so với cùng kỳ 2006.
Ôxtrâylia Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới thị trường Úc trong tháng 11 đã tăng 19% so với tháng 10/07, đạt 8,9 triệu USD nhưng vẫn giảm 38% so với tháng 11/06. Đưa tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng lên 113 triệu USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2006
Các thị trường khác:
Trong khối châu Á (trừ thị trường Nhật Bản) thị trường Đài Loan có kim ngạch xuất khẩu khá cao, kim ngạch trong tháng 11 đạt 8,7 triệu USD, tăng 28% so với tháng 10/07 và cũng tăng 51% so với tháng 11/06. Tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đạt 99,6 triệu USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ 2006.
Kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam tới thị trường Canada trong tháng 11 đạt 6,8 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2006. Tổng kim ngạch xuất khẩu trong 11 tháng đạt 91,3 triệu USD, tăng 24% so với cùng kỳ 2006.
Một số thị trường khác cũng tăng khá so với cùng kỳ 2006: Ucraina (tăng 418%), UAE (tăng 168%), Thuỵ Sỹ (tăng 115%), New Zealand (tăng 23%)... Điều này cho thấy sự tích cực trong việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường của các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam và những ảnh hưởng tốt của công tác xúc tiến thị trường trong năm qua.
Thị trường xuất khẩu thủy sản 11 tháng năm 2007
Thị trường nhập khẩu | T11/07 | T11/06 | 11 T/07 | 11 T/06 | 11 T/07 so với 11T/06 |
USD | % |
Tổng cộng | 351.445.611 | 325.729.643 | 3.428.288.322 | 3.064.293.824 | 363.994.498 | 11,88 |
EU | 79.133.460 | 64.707.646 | 840.232.872 | 664.903.718 | 175.329.154 | 26,37 |
Đức | 11.654.468 | 9.143.320 | 132.419.781 | 95.328.420 | 37.091.361 | 38,91 |
Tây Ban Nha | 12.448.031 | 9.953.294 | 124.205.743 | 92.152.880 | 32.052.863 | 34,78 |
Hà Lan | 10.750.616 | 9.466.609 | 118.719.992 | 91.545.792 | 27.174.200 | 29,68 |
Italia | 11.570.336 | 7.528.114 | 113.660.422 | 89.625.008 | 24.035.414 | 26,82 |
Ba Lan | 5.047.212 | 6.359.997 | 85.775.873 | 62.371.038 | 23.404.835 | 37,53 |
Bỉ | 7.834.222 | 8.599.817 | 79.530.281 | 86.443.605 | -6.913.324 | -8,00 |
Pháp | 5.865.697 | 4.880.262 | 58.967.094 | 48.675.748 | 10.291.346 | 21,14 |
Anh | 4.398.001 | 3.185.428 | 44.387.859 | 41.213.350 | 3.174.509 | 7,70 |
Bồ Đào Nha | 2.214.662 | 1.089.001 | 17.040.754 | 13.138.135 | 3.902.619 | 29,70 |
Đan Mạch | 1.402.193 | 777.551 | 15.885.949 | 10.238.893 | 5.647.056 | 55,15 |
Thụy Điển | 1.163.134 | 1.120.299 | 11.246.859 | 7.656.792 | 3.590.067 | 46,89 |
Lít va | 1.317.644 | 777.911 | 10.995.949 | 8.383.114 | 2.612.835 | 31,17 |
Hy Lạp | 967.018 | 580.937 | 10.007.934 | 8.579.278 | 1.428.656 | 16,65 |
Séc | 796.454 | 223.000 | 4.922.679 | 1.424.733 | 3.497.946 | 245,52 |
Síp | 319.737 | 28.950 | 2.170.889 | 1.493.795 | 677.094 | 45,33 |
Áo | 382.434 | 78.425 | 2.041.619 | 671.942 | 1.369.677 | 203,84 |
Slovenia | 202.845 | 108.430 | 1.786.515 | 796.894 | 989.621 | 124,18 |
Rumani | 147.162 | 113.231 | 1.363.366 | 733.330 | 630.036 | 85,91 |
Lát via | 167.645 | 45.320 | 1.360.702 | 670.995 | 689.707 | 102,79 |
Phần Lan | 184.838 | 103.277 | 1.181.851 | 767.560 | 414.291 | 53,97 |
Sôlôvakia |
| 64.855 | 499.470 | 391.962 | 107.508 | 27,43 |
Hungari | 106.296 | 67.388 | 662.177 | 298.508 | 363.669 | 121,83 |
CH Ailen | 98.816 | 101.784 | 595.010 | 235.332 | 359.678 | 152,84 |
Estonia | 67.800 | 310.446 | 552.806 | 2.030.307 | -1.477.501 | -72,77 |
Manta | 26.200 |
| 251.299 | 36.307 | 214.992 | 592,15 |
Nhật Bản | 74.682.850 | 81.826.427 | 682.996.036 | 775.092.860 | -92.096.824 | -11,88 |
Mỹ | 62.666.193 | 50.913.517 | 659.039.259 | 607.963.304 | 51.075.955 | 8,40 |
Hàn Quốc | 36.077.441 | 21.055.237 | 250.343.790 | 189.336.602 | 61.007.188 | 32,22 |
Úc | 8.896.333 | 14.291.593 | 113.014.334 | 115.370.805 | -2.356.471 | -2,04 |
Nga | 9.462.035 | 12.249.560 | 101.957.244 | 113.052.462 | -11.095.218 | -9,81 |
Đài Loan | 8.659.899 | 5.746.058 | 99.569.823 | 93.704.946 | 5.864.877 | 6,26 |
Canada | 6.834.657 | 6.546.390 | 91.392.783 | 73.755.246 | 17.637.537 | 23,91 |
Hồng Kông | 7.019.471 | 7.183.217 | 79.320.472 | 74.841.605 | 4.478.867 | 5,98 |
Trung Quốc | 5.387.245 | 6.667.111 | 61.391.649 | 56.791.077 | 4.600.572 | 8,10 |
Malaysia | 3.624.631 | 3.516.924 | 49.277.218 | 42.294.537 | 6.982.681 | 16,51 |
Singapore | 4.955.182 | 4.914.187 | 48.980.795 | 44.801.746 | 4.179.049 | 9,33 |
Thái Lan | 4.550.495 | 4.874.295 | 45.787.668 | 40.255.133 | 5.532.535 | 13,74 |
Ucraina | 3.862.526 | 746.190 | 45.251.364 | 16.955.712 | 28.295.652 | 166,88 |
Mêhicô | 4.719.092 | 3.054.353 | 39.312.184 | 26.180.178 | 13.132.006 | 50,16 |
Thụy Sĩ | 1.958.033 | 909.048 | 30.916.593 | 21.083.772 | 9.832.821 | 46,64 |
UAE | 2.863.717 | 1.067.368 | 24.581.458 | 12.422.315 | 12.159.143 | 97,88 |
Campuchia | 839.409 | 703.652 | 9.693.707 | 7.567.526 | 2.126.181 | 28,10 |
New Zealand | 568.705 | 461.749 | 5.218.416 | 3.120.631 | 2.097.785 | 67,22 |
Philippin | 376.235 | 245.349 | 5.070.027 | 3.039.040 | 2.030.987 | 66,83 |
Indonesia | 351.434 | 217.186 | 2.102.640 | 2.315.936 | -213.296 | -9,21 |
Na Uy | 209.653 | | 1.109.740 | 875.889 | 233.851 | 26,70 |
Nam Phi | 132.533 | | 1.077.262 | 658.048 | 419.214 | 63,71 |
Achentina | 106.600 | | 705.576 | | 705.576 | |
irắc | 62.799 | | 426.038 | 62.370 | 363.668 | 583,08 |
Aixơlen | | | 328.754 | 354.579 | -25.825 | -7,28 |
Ả rập xê út | 10.012 | 28.980 | 261.585 | 339.150 | -77.565 | -22,87 |
Thị trường khác | 23.434.971 | 33.803.606 | 138.929.035 | 77.154.637 | 61.774.398 | 80,07 |
Doanh nghiệp:
Có 524 doanh nghiệp và các chi nhánh xí nghiệp của VIệt Nam xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 11/2007. Trong đó có số doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản trên 1 triệu USD chỉ đạt 43 doanh nghiệp (không kể chi nhánh) giảm một nửa so vơí tháng 10/2007
Tham khảo các doanh nghiệp xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 triệu USD trong tháng 11/2007
(Doanh nghiệp không bao gồm chi nhánh Số liệu thống kê sơ bộ, chỉ dùng để tham khảo)
STT | Doanh Nghiệp | Lượng (Tấn) | Trị giá (USD) |
1 | Cty Cổ phần Hùng Vương | 5.106,4 | 10.615.573 |
2 | Cty TNHH KD Chế biến Thủy sản và XK Quốc Việt | 1.008,7 | 8.303.981 |
3 | Cty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 2.340,9 | 6.863.018 |
4 | Cty TNHH Hải sản Việt Hải | 578,4 | 6.059.205 |
5 | Cty TNHH Kim Anh | 598,9 | 5.868.870 |
6 | Cty TNHH Thực phẩm XK Nam Hải | 590,5 | 5.304.442 |
7 | Cty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta | 518,2 | 4.799.507 |
8 | Cty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản và XNK Cà Mau | 476,3 | 4.634.767 |
9 | Cty TNHH Hải Vương | 1.039,6 | 4.404.498 |
10 | Cty Cổ phần Thuỷ sản Minh Hải | 341,4 | 3.631.095 |
11 | Cty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang | 1.444,0 | 3.422.325 |
12 | Cty Chăn nuôi CP Việt Nam | 386,3 | 3.125.056 |
13 | Cty Cổ phần Thuỷ Sản Bạc Liêu | 317,5 | 2.881.221 |
14 | Cty Cổ phần Thuỷ sản và Thương mại Thuận Phước | 463,8 | 2.655.003 |
15 | Cty Cổ phần XNK Thuỷ sản Năm Căn | 292,3 | 2.623.915 |
16 | Cty TNHH Thực phẩm Amanda | 243,7 | 2.414.503 |
17 | Cty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Pataya | 303,0 | 2.238.477 |
18 | Cty TNHH Tín Thịnh | 676,0 | 2.070.869 |
19 | Cty Cổ phần SX XD Thương mại Trung Sơn | 223,4 | 1.983.950 |
20 | Cty TNHH XNK Thủy sản Thiên Mã | 869,0 | 1.969.227 |
21 | Cty Cổ phần Chế biến Thủy hải sản Hiệp Thanh | 711,0 | 1.909.548 |
22 | XN Chế biến Trái cây Footech | 840,3 | 1.881.416 |
23 | Cty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí | 118,8 | 1.794.192 |
24 | Cty Cổ phần Thủy sản Bình Định | 417,5 | 1.773.176 |
25 | Cty Cổ phần Thuỷ sản Mekong | 681,2 | 1.712.743 |
26 | Cty Cổ phần Thủy sản Bình An | 647,4 | 1.702.642 |
27 | Cty Cổ phần KD Thuỷ hải sản Sài Gòn | 330,7 | 1.617.919 |
28 | Cty TNHH Thương mại Sông Tiền | 596,3 | 1.519.105 |
29 | Cty Cổ phần XNK Thủy sản Bến Tre | 598,6 | 1.515.150 |
30 | Cty Cổ phần Chế biến và DV Thuỷ sản Cà mau | 575,7 | 1.490.477 |
31 | Cty TNHH Thuỷ sản Nigico | 250,7 | 1.440.948 |
32 | Cty TNHH Toàn Thắng | 403,6 | 1.362.031 |
33 | Cty Chế biến và XK Thuỷ sản Thọ Quang | 276,6 | 1.328.763 |
34 | Cty Cổ phần XNK Lâm thủy sản Bến Tre | 456,0 | 1.311.390 |
35 | Cty TNHH Chế biến Thực Phẩm Thương mại Ngọc Hà | 426,8 | 1.264.348 |
36 | Cty Cổ phần Chế biến Hàng XK Cầu Tre | 374,4 | 1.239.081 |
37 | Cty TNHH Tuấn Anh | 491,4 | 1.220.938 |
38 | Cty TNHH Thực phẩm XK Hai Thanh | 236,1 | 1.153.340 |
39 | Cty TNHH Việt Nam Northern Viking Technologies | 158,8 | 1.137.944 |
40 | Cty TNHH Hải Âu | 170,6 | 1.079.535 |
41 | Cty TNHH Hùng Cá | 414,2 | 1.028.535 |
42 | Cty TNHH Thuỷ sản Phương Đông | 513,3 | 1.019.738 |
43 | Cty TNHH Thủy sản Hải Long Nha Trang | 146,4 | 983.707 |