Giá cả thị trường
Tên mặt hàng | Thị trường | Ngày | Giá | Loại tiền | Loại giá | Nguồn | Đơn vị tính |
Gạo thơm thái hạt dài | An Giang | 23-9-2024 | 22,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Trứng vịt | An Giang | 23-9-2024 | 2,800 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Lúa IR 50404 - lúa tươi | An Giang | 23-9-2024 | 7,500 | VND | Bán tại hộ | AGROINFO | kg |
Lúa Nhật tươi | An Giang | 23-9-2024 | 8,000 | VND | Bán tại hộ | AGROINFO | kg |
Gạo Nàng nhen | An Giang | 23-9-2024 | 28,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo Hương Lài | An Giang | 23-9-2024 | 18,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo trắng thông dụng | An Giang | 23-9-2024 | 17,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo sóc Thái | An Giang | 23-9-2024 | 21,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Trứng gà | An Giang | 23-9-2024 | 2,600 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | quả |
Gạo thơm Đài Loan | An Giang | 23-9-2024 | 21,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
SELECT top 20 Tên_mặt_hàng, Thị_trường, Ngày, Giá, Loại_tiền, Loại_giá, Nguồn, Đơn_vị_tính From GIA_CA WHERE Kỳ_hạn Is Null Or Kỳ_hạn='' Order By Ngày DESC;
Ngành hàng
Thị trường xuất khẩu
Doanh nghiệp