Giá cả thị trường
Tên mặt hàng | Thị trường | Ngày | Giá | Loại tiền | Loại giá | Nguồn | Đơn vị tính |
lúa OM 5451 tươi | An Giang | 11-10-2024 | 7,400 | VND | Bán tại hộ | AGROINFO | kg |
Lúa IR 50404 - lúa tươi | An Giang | 11-10-2024 | 7,000 | VND | Bán tại hộ | AGROINFO | kg |
Nếp ruột khô | An Giang | 11-10-2024 | 22,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo thường | An Giang | 11-10-2024 | 16,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo Nàng nhen | An Giang | 11-10-2024 | 28,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo thơm thái hạt dài | An Giang | 11-10-2024 | 22,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo Jasmine | An Giang | 11-10-2024 | 20,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo Hương Lài | An Giang | 11-10-2024 | 23,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo trắng thông dụng | An Giang | 11-10-2024 | 17,500 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
Gạo sóc Thái | An Giang | 11-10-2024 | 21,000 | VND | Bán lẻ | AGROINFO | kg |
SELECT top 20 Tên_mặt_hàng, Thị_trường, Ngày, Giá, Loại_tiền, Loại_giá, Nguồn, Đơn_vị_tính From GIA_CA WHERE Kỳ_hạn Is Null Or Kỳ_hạn='' Order By Ngày DESC;
Ngành hàng
Thị trường xuất khẩu
Doanh nghiệp