Giá cả thị trường
| Tên mặt hàng | Thị trường | Ngày | Giá | Loại tiền | Loại giá | Nguồn | Đơn vị tính |
| Cà phê Arabica | New York | 2-4-2026 | 298 | cent | Niêm yết trên sàn giao dịch | Tổng hợp từ AGREINFOS | Cent/lb |
| Sầu riêng Ri6 đẹp | Tây Nguyên | 2-4-2026 | 75,000 | VND | Bán buôn | Tổng hợp từ AGREINFOS | kg |
| Cà phê nhân | Đắk Lăk | 2-4-2026 | 9,000 | VND | Bán buôn | Tổng hợp từ AGREINFOS | kg |
| Cà phê nhân | Lâm Đồng | 2-4-2026 | 89,700 | VND | Bán buôn | Tổng hợp từ AGREINFOS | kg |
| Cà phê nhân | Gia Lai | 2-4-2026 | 90,000 | VND | Bán buôn | Tổng hợp từ AGREINFOS | kg |
| Cà phê Robusta | London | 2-4-2026 | 3,521 | USD | Niêm yết trên sàn giao dịch | Tổng hợp từ AGREINFOS | tấn |
| Heo hơi trại | Tuyên Quang | 2-4-2026 | 63,000 | VND | Bán buôn | Tổng hợp từ AGREINFOS | kg |
| Heo hơi trại | Cao Bằng | 2-4-2026 | 63,000 | VND | Bán buôn | Tổng hợp từ AGREINFOS | kg |
| Heo hơi trại | Thái Nguyên | 2-4-2026 | 64,000 | VND | Bán buôn | Tổng hợp từ AGREINFOS | kg |
| Hạt tiêu đen trong nước | Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) | 2-4-2026 | 139,000 | VND | Bán buôn | Tổng hợp từ AGREINFOS | kg |
SELECT top 20 Tên_mặt_hàng, Thị_trường, Ngày, Giá, Loại_tiền, Loại_giá, Nguồn, Đơn_vị_tính From GIA_CA Order By Ngày DESC;
Ngành hàng
Thị trường xuất khẩu
Doanh nghiệp